Projeto de melhorias em um almoxarifado de uma clínica odontológica universitária utilizando método PSL e políticas de reposição de estoques
dc.contributor.advisor | Freitas, Felipe Fonseca Tavares de | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5523511253031983 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Menezes, Sílvio Augusto Fernandes de | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5394614146901551 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Souza, Gleydson Costa de | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5008946032576717 | pt_BR |
dc.creator | Fernandes, Abraham Peres Mattos | |
dc.creator | Castro, Mariana Oliveira | |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T20:17:23Z | |
dc.date.available | 2023-10-18T20:17:23Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Associated with the detailed knowledge of its process and the better stock policies, the physical space when disposed the right way, turns into a critic factor to the process functioning, facilitating the material, information and people flows. This paper presents a research that will use the application of the Systematic Layout Planning (SLP) method on it's simplified form, in a warehouse of an university clinic in the city of Belem, to choose an ideal layout that meet the needs of the site. Besides the method, the study applies the Business Process Model and Notation (BPMN), where were mapped the process of input, output and system record, in order to identify and propose improvements of the internal procedures. As well, the proposals of stock policies, such as: ABC curve and stock control, to optimize the way that the materials will be allocated in the warehouse. Therefore, were proposed improvements at the warehouse system, policies of stock reposition and the elaboration of two layout proposals, which the one selected meets all requirements of the regulatory standards and the restrictions imposed at the warehouse. | pt_BR |
dc.description.resumo | Em conjunto com o conhecimento detalhado de seu processo e as melhores políticas de estocagem, o espaço físico quando disposto de forma adequada, passa a ser um fator crítico para o funcionamento do processo, facilitando o fluxo de materiais, informações e pessoas. Portanto, este trabalho apresenta a aplicação do método Planejamento Sistemático de Layout (PSL), na forma simplificada, em um almoxarifado de uma clínica odontológica universitária na cidade de Belém, para escolha de um layout ideal para atender as necessidades do espaço. Além do método, o estudo apresenta a aplicação da notação Business Process Model and Notation (BPMN), onde foram mapeados os processos de entrada, saída e registro de sistema com a finalidade de identificar e propor melhorias dos procedimentos internos. Bem como, as propostas de políticas de estoque, tais como: curva ABC e controle de estoque, para otimizar a forma como os materiais serão alocados dentro do objeto de estudo em questão. Sendo assim, foram propostas melhorias no sistema do almoxarifado, políticas de reposição de estoque e a elaboração de duas propostas de Layout, onde a selecionada se adequa em todos os requisitos de normas regulamentadoras e restrições propostos pelo espaço de estudo. | pt_BR |
dc.identifier.citation | FERNANDES, Abraham Peres Mattos; CASTRO, Mariana Oliveira. Projeto de melhorias em um almoxarifado de uma clínica odontológica universitária utilizando método PSL e políticas de reposição de estoques. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Produção) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/prefix/224 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.graduation-course | Bacharelado em Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.publisher.initials | CESUPA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Gestão de estoques | pt_BR |
dc.subject | Layout | pt_BR |
dc.subject | Almoxarifados | pt_BR |
dc.subject | Processamento de dados | pt_BR |
dc.subject | Clínica odontológica - Belém (PA) | pt_BR |
dc.subject | Planejamento Sistemático de Layout (PSL) | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Projeto de melhorias em um almoxarifado de uma clínica odontológica universitária utilizando método PSL e políticas de reposição de estoques | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - Abraham Peres Mattos Fernandes, Mariana Oliveira Castro.pdf
- Tamanho:
- 4.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: