Perfil sociodemográfico e clínico de crianças com duplo diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e Transtorno do Espectro Autista (TEA)
dc.contributor.advisor | Rocha, Larissa Salgado de Oliveira | |
dc.contributor.advisor-co1 | Araújo, Matheus Sodré de | |
dc.creator | Serra, Ana Clara Lima | |
dc.creator | Oliveira, Emanuelle Mayane do Nascimento | |
dc.creator | Paes, Lívia Moreira | |
dc.creator | Lima, Allan Mateus da Silva | |
dc.creator | Alfaia, Diego Mansur | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T21:56:25Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T21:56:25Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | To trace the sociodemographic and clinical profile of children with dual diagnosis of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and Autism Spectrum Disorder (ASD). Observational, cross-sectional and descriptive study with a quantitative approach, based on the information present in the medical records of children between 3 and 14 years old of both genders diagnosed with ADHD and ASD attended at the Service of Attention in Rehabilitation (SABER) located in Belém do Pará. Most of the sample was composed of participants between 7-10 years (63.4%), male (78%), maternal age (43.9%) within the risk margin for diagnosis (> 35 years). Significant results were observed for Paternal age (p=0.035), type of delivery (p=0.034) and follow-up time (p=0.029) when related to patient gender. No relevance was found between clinical characteristics and family income (p>0.05). The study showed the association between the sociodemographic and clinical profile, which was higher in full-term male children who had a late diagnosis for the pathologies and with risk factors related to the age of the parents over 35 years. | pt_BR |
dc.description.resumo | Traçar o perfil sociodemográfico e clínico de crianças com duplo diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e Transtorno do Espectro Autista (TEA). Estudo observacional, transversal e descritivo com uma abordagem quantitativa, baseada nas informações presentes nos prontuários do público infantil entre 3 e 14 anos de ambos os sexos com diagnóstico de TDAH e TEA atendidos no Serviço de Atendimento em Reabilitação (SABER) situado em Belém do Pará. Maior parte da amostra composta por participantes entre 7-10 anos (63,4%) do sexo masculino (78%), idade materna (43,9%) dentro da margem de risco para o diagnóstico (> 35 anos). Observou-se resultados significativos para Idade paterna (p=0,035), tipo de parto (p=0,034) e tempo de acompanhamento (p=0,029) quando relacionados ao sexo dos pacientes. Não se encontrou relevância entre características clínicas e renda familiar (p>0,05). O estudo mostrou a relação do perfil sociodemográfico e clínico que foi maior em crianças do sexo masculino a termo que obtiveram diagnóstico tardio para as patologias e com fatores de risco relacionados a idade dos pais acima de 35 anos. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SERRA, Ana Clara Lima; OLIVEIRA, Emanuelle Mayane do Nascimento; PAES, Lívia Moreira; LIMA, Allan Mateus da Silva; ALFAIA, Diego Mansur. Perfil sociodemográfico e clínico de crianças com duplo diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e Transtorno do Espectro Autista (TEA). 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Fisioterapia) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/prefix/433 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.graduation-course | Bacharelado em Fisioterapia | pt_BR |
dc.publisher.initials | CESUPA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade –TDAH | pt_BR |
dc.subject | Transtorno do Espectro Autista | pt_BR |
dc.subject | Transtornos do neurodesenvolvimento | pt_BR |
dc.subject | Habilidade motora | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.title | Perfil sociodemográfico e clínico de crianças com duplo diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e Transtorno do Espectro Autista (TEA) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - Ana Clara Serra; Emanuelle Oliveira; Lívia Paes; Allan Lima; Diego Alfaia.pdf
- Tamanho:
- 380.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: