Expansão de uma empresa do varejo: análise da viabilidade econômica e suas implicações
dc.contributor.advisor | Valias Neto, Francisco Monticeli | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4656965926659989 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Márcia Cecília Rodrigues de | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9031699274609496 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Araújo, Felipe Fonseca de | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7813087449689787 | pt_BR |
dc.creator | Moreira, Leonardo Araújo | |
dc.creator | Oliveira, Lucas Negrão de | |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T18:05:40Z | |
dc.date.available | 2024-05-29T18:05:40Z | |
dc.date.issued | 2023-12-08 | |
dc.description.abstract | This work aims to perform an economic feasibility analysis for the opening of a branch of a retail company, specifically a stationery store. It is necessary to demonstrate the steps and methods used in the development of these analyses, given the high number of businesses that close prematurely due to a lack of adequate financial planning. The study examines the current market conditions, identifying opportunities and challenges for new entrepreneurs. The methodology includes a detailed bibliographical and documentary analysis of economic aspects, as well as a Case Study, taking into account initial and operational costs, and revenue projections. The research also encompasses a critical review of consumption trends, changes in purchasing patterns, and consumer preferences. Additionally, the work explores the importance of scenario analysis to anticipate potential changes in the business environment, seeking to identify external variables that may impact the venture, enabling the formulation of adaptive strategies. For this purpose, an initial investment survey was conducted, cash flow projection was analyzed, a Minimum Attractive Rate of Return (MARR) was defined, and financial indicators such as NPV, IRR, and Payback were calculated. The expected results include valuable insights for entrepreneurs interested in the stationery sector, providing a solid foundation for informed decision-making. By addressing not only economic viability but also the nuances of entrepreneurship and market dynamics, this study aims to contribute to the sustainable success of new ventures in the sector and to any conceptualization of a new business. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem o objetivo de realizar uma análise de viabilidade econômica na abertura de uma filial de uma empresa do comércio, mais especificamente de uma papelaria. Torna-se necessário demonstrar os passos e métodos utilizados na elaboração destas análises, devido o elevado número de negócios que fecham precocemente por falta de um planejamento financeiro adequado. O estudo examina as condições atuais do mercado, identificando oportunidades e desafios para novos empreendedores. A metodologia inclui uma análise bibliográfica e documental detalhada dos aspectos econômicos, assim como de um Estudo de Caso, levando em consideração custos iniciais, operacionais e projeções de receitas. A pesquisa também abrange uma revisão crítica das tendências de consumo, mudanças nos padrões de compra e preferências do consumidor. Além disso, o trabalho explora a importância da análise de cenários para antecipar possíveis mudanças no ambiente de negócios, buscando identificar variáveis externas que podem impactar o empreendimento, permitindo a formulação de estratégias adaptativas. Para isto, foi realizado o levantamento do investimento inicial, projeção do fluxo de caixa, definição de uma Taxa Mínima de Atratividade (TMA) e cálculos de indicadores financeiros como o VPL, TIR e Payback. Os resultados esperados incluem insights valiosos para empreendedores interessados no setor de papelaria, oferecendo uma base sólida para a tomada de decisões informadas. Ao abordar não apenas a viabilidade econômica, mas também as nuances do empreendedorismo e as dinâmicas do mercado, este estudo visa contribuir para o sucesso sustentável de novos empreendimentos no setor e para qualquer idealização acerca de um novo negócio. | pt_BR |
dc.identifier.citation | MOREIRA, Leonardo Araújo; OLIVEIRA, Lucas Negrão de. Expansão de uma empresa do varejo: análise da viabilidade econômica e suas implicações. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Produção) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/prefix/444 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.graduation-course | Bacharelado em Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.publisher.initials | CESUPA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Empreendedorismo | pt_BR |
dc.subject | Planejamento empresarial | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade econômica | pt_BR |
dc.subject | Indicadores financeiros | pt_BR |
dc.subject | Planejamento financeiro | pt_BR |
dc.subject | Benchmarking empresarial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Expansão de uma empresa do varejo: análise da viabilidade econômica e suas implicações | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - Leonardo Moreira; Lucas Oliveira.pdf
- Tamanho:
- 1.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: