Projeção do Sistema OKR em uma instituição de ensino
dc.contributor.advisor | Freitas, Felipe Fonseca Tavares de | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5523511253031983 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Márcia Cecília Rodrigues de | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9031699274609496 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Elgrably, Isaac Souza | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7590598824563858 | pt_BR |
dc.creator | Negrão, Fernando Pinheiro | |
dc.creator | Santos, João Victor Tavares Messias dos | |
dc.creator | Carmo, Marcello Bernard Cardoso do | |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T18:05:08Z | |
dc.date.available | 2024-05-29T18:05:08Z | |
dc.date.issued | 2023-12-07 | |
dc.description.abstract | The schools increase in Brazil and Belém do Pará reflects an educational expansion. The analysis from 2010 to 2021 reveals a reduction in the student-to-school ratio in high school, indicating greater regional competitiveness. In Belém do Pará, this growing competition is evident, with ratios decreasing in all educational categories. Thus, the overall objective was to design an OKR system for a private education company, aligning its goals with the construction of its strategic planning. This work adopted a qualitative-quantitative approach, requiring data collection and follow-up meetings with the management and other institution collaborators to achieve the desired objectives. The results obtained in this project include a clear definition of mission, vision, and values, effective design of the OKR system to guide strategic goals, and creation of a dashboard to track performance throughout 2024, along with a schedule for periodic review. Ultimately, the projection of the strategic planning provides the company with the full ability to proceed with the project and adapting to the challenges that will lie ahead. | pt_BR |
dc.description.resumo | A análise de 2010 a 2021 revela uma redução na proporção de alunos por escola no ensino, indicando maior competitividade regional. Em Belém do Pará, essa competição crescente é evidente, com proporções diminuindo em todas as categorias educacionais. Assim, o objetivo geral foi projetar um sistema OKR para uma empresa privada de educação, alinhando seus objetivos a partir da construção do seu planejamento estratégico. Neste trabalho foi adotada uma abordagem quali-quantitativa, sendo necessário coletar dados e estabelecer uma série de reuniões de acompanhamento com a diretoria e com os demais colaboradores da instituição, a fim de alcançarmos os objetivos desejados. Os resultados obtidos nesse projeto incluem a definição clara da missão, visão e valores, projetando de forma eficaz o sistema OKR para orientar metas estratégicas, além da produção de um dashboard para acompanhar o desempenho ao longo de 2024, juntamente com um cronograma de revisão periódica. Por fim, a projeção do planejamento estratégico oferece à empresa plena capacidade de seguir com o projeto e implantá-lo, conseguindo se adaptar aos desafios que estarão por vir. | pt_BR |
dc.identifier.citation | NEGRÃO, Fernando Pinheiro; SANTOS, João Victor Tavares Messias dos; CARMO, Marcello Bernard Cardoso do. Projeção do Sistema OKR em uma instituição de ensino. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Produção) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/prefix/442 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.graduation-course | Bacharelado em Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.publisher.initials | CESUPA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Concorrência | pt_BR |
dc.subject | Economia regional | pt_BR |
dc.subject | Metodologia OKR | pt_BR |
dc.subject | Dashboard | pt_BR |
dc.subject | Planejamento estratégico | pt_BR |
dc.subject | Gestão da qualidade total | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Projeção do Sistema OKR em uma instituição de ensino | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - Fernando Negrão; João Victor Santos; Marcello Carmo.pdf
- Tamanho:
- 2.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: