Projeto de controle de acesso utilizando RFID para instituições de ensino
dc.contributor.advisor | Santos, Michelle Bitar Lelis dos | |
dc.contributor.advisor-co1 | Campos, Cassio Diego Tavares | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8354673966749067 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1208797288539861 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Rocha, Johnny Marcus Gomes | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7014364443235002 | pt_BR |
dc.creator | Rocha, Jellyane da Cruz | |
dc.creator | Gomes, Jéssica do Nascimento Campos | |
dc.creator | Almeida, Mateus Vieira de | |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T21:23:55Z | |
dc.date.available | 2022-11-04T21:23:55Z | |
dc.date.issued | 2017-06-22 | |
dc.description.abstract | This monograph demonstrates the use of RFID (Radio Frequency Identification) for security and access control applications, illustrating how this technology can benefit institutions and companies offering access control agility, having as a case study the University Center of Pará (CESUPA), Governador José Malcher unit. It will be verified that RFID can be used in institutions with large flow of people, not restricted to educational institutions, since companies and other institutions can be well evaluated if they offer quality of service to their users and clients, having as Focus the safety factor. Other similar systems have already flawed, but RFID has been the world-renowned technology as efficient in its speed in identifying and processing information. In the practical application, a prototype of RFID technology is presented to manage the access in organizations with great flow of people, using tags and searches in the database, visualization and analysis via web. In the construction of the prototype were used modules with antenna and RFID reader, being created two systems in Java language, on NetBeans IDE, storage in MySQL database, Arduino board and web development, realized in the language Hypertext Preprocessor (PHP) and The Apache web server configuration. | pt_BR |
dc.description.resumo | Esta monografia demonstra o uso de RFID (Radio Frequency Identification) para aplicações de segurança e controle de acesso, ilustrando como esta tecnologia poderá beneficiar instituições e empresas oferecendo agilidade, tendo como estudo de caso o Centro Universitário do Pará (CESUPA), unidade Governador José Malcher. Comprovar-se-á que o RFID pode ser usado em instituições com grande fluxo de pessoas, não se restringindo às instituições de ensino, uma vez que empresas e outras instituições podem ser bem avaliadas se oferecerem qualidade de atendimento aos seus usuários e clientes, tendo como foco o fator segurança. Outros sistemas semelhantes já apresentaram falhas, porém o RFID tem sido a tecnologia mundialmente reconhecida como eficiente pela sua rapidez ao identificar e processar informações. Na aplicação prática apresenta-se um protótipo da tecnologia RFID para gerenciar o acesso no CESUPA, utilizando tags e buscas no banco de dados, visualização e análise via web. Na construção do protótipo foram utilizados módulos com antena e leitor RFID, sendo criados dois sistemas em linguagem Java, na IDE NetBeans, o armazenamento no banco de dados MySQL, a placa Arduino e desenvolvimento da web, realizado na linguagem Hypertext Preprocessor (PHP) e a configuração do servidor web Apache. | pt_BR |
dc.identifier.citation | ROCHA, Jellyane da Cruz; GOMES, Jéssica do Nascimento Campos; ALMEIDA, Mateus Vieira de. Projeto de controle de acesso utilizando RFID para instituições de ensino. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Computação) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/prefix/137 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.graduation-course | Bacharelado em Engenharia de Computação | pt_BR |
dc.publisher.initials | CESUPA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Radiofrequência | pt_BR |
dc.subject | Identificação por radiofrequência | pt_BR |
dc.subject | Controle de acesso | pt_BR |
dc.subject | Banco de dados | pt_BR |
dc.subject | Sistema embarcado | pt_BR |
dc.subject | Microcontrolador | pt_BR |
dc.subject | Segurança | pt_BR |
dc.subject | RFID | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Projeto de controle de acesso utilizando RFID para instituições de ensino | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - Jellyane Rocha; Jéssica Gomes; Mateus Almeida.pdf
- Tamanho:
- 1.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: