Uso de aplicativo móvel com música para o desenvolvimento de habilidades psicomotoras em crianças com transtorno do espectro autista
| dc.contributor.advisor | Alcântara, Rita Cristina Cotta | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8357709486728408 | |
| dc.contributor.referee1 | Boulhosa, Fabiano José da Silva | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3994622253119424 | |
| dc.contributor.referee2 | Oliveira, Ana Irene Alves de | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8839751954613395 | |
| dc.creator | Ferreira, Beatriz Dergan | |
| dc.creator | Rodrigues, Estefani Rani de Almeida | |
| dc.creator | Gonçalves Neto, João de Almeida | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T12:45:29Z | |
| dc.date.available | 2025-10-16T12:45:29Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Guiding question: With the growing demand for children with ASD and their need for early intervention, how can technological advances and caregiver support be leveraged to develop psychomotor skills? Design: Experimental, single-blind, randomized clinical trial. Participants: Children diagnosed with autism spectrum disorder, both genders, aged 2 to 6, with support levels 1 and 2. Intervention: Psychomotor activities involving balance, gross motor skills, lateralization, and body awareness were conducted for all research groups, totaling 12 physical therapy sessions over a three-month period. An app containing information and videos of the same activities was also made available to caregivers of the experimental group for home practice. Outcome measures: The Vitor da Fonseca BPM battery (the main measure used to quantify the psychomotor skill scores of children with autism) was used to establish the child's psychomotor profile. Other outcomes were measured using measures of central tendency, the F test, and the Tukey test. Results: It was observed that psychomotor intervention in children with ASD has positive results, however, the development of the application did not obtain good adherence from parents, due to the short time of use, thus it did not present good results regarding the improvement of psychomotor skills. | |
| dc.description.resumo | Questão norteadora: Com a crescente demanda de crianças com TEA e sua necessidade de intervenção precoce, como utilizar do avanço tecnológico e do apoio dos responsáveis para o desenvolvimento de habilidades psicomotoras ? Projeto: Experimental do tipo ensaio clínico randomizado simples cego. Participantes: crianças diagnosticadas com transtorno do espectro autista, de ambos os sexos, de 2 a 6 anos de idade, com nível de suporte 1 e 2. Intervenção: foram realizadas atividades de psicomotricidade, envolvendo a equilibração, motricidade ampla, lateralização e noção corporal, para todos os grupos da pesquisa, totalizando 12 sessões de fisioterapia no período de 3 meses. Assim como também, foi disponibilizado para os responsáveis do grupo experimental, um aplicativo contendo informações e vídeos das mesmas atividades para exercício em casa. Medida de resultados: Para traçar o perfil psicomotor da criança foi utilizado a bateria Vitor da Fonseca BPM principal medida para quantificar o score das habilidades psicomotoras das crianças com autismo, e para os demais resultados mensurados através da medida de tendência central, Teste F e também Teste de Tukey. Resultados: Foi observado que a intervenção psicomotora em crianças com TEA tem resultados positivos, contudo, o desenvolvimento do aplicativo não obteve uma boa adesão dos pais, pelo baixo tempo de uso, dessa forma não apresentou bons resultados no que tange a melhora das habilidades psicomotoras. | |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Beatriz Dergan; RODRIGUES, Estefani Rani de Almeida; GONÇALVES NETO, João de Almeida. Uso de aplicativo móvel com música para o desenvolvimento de habilidades psicomotoras em crianças com transtorno do espectro autista. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Fisioterapia) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/123456789/1061 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.graduation-course | Bacharelado em Fisioterapia | |
| dc.publisher.initials | CESUPA | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Transtorno do Espectro Autista (TEA) | |
| dc.subject | Desempenho psicomotor | |
| dc.subject | Música | |
| dc.subject | Aplicativo móvel | |
| dc.subject | Psicomotricidade | |
| dc.subject | Criança | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | |
| dc.title | Uso de aplicativo móvel com música para o desenvolvimento de habilidades psicomotoras em crianças com transtorno do espectro autista | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - Beatriz Dergan; Estefani Rodrigues; João Gonçalves Neto.pdf
- Tamanho:
- 143.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
