Automação residencial: estudo de caso usando o Raspberry PI e Node-RED
dc.contributor.advisor | Rocha, Johnny Marcus Gomes | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7014364443235002 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santos, Michelle Bitar Lelis dos | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1208797288539861 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Baganha, Alessandra Natasha Alcântara Barreiros | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0672275617505946 | pt_BR |
dc.creator | Espirito Santo, Andrey Ronaldo Favacho do | |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T18:44:20Z | |
dc.date.available | 2022-11-07T18:44:20Z | |
dc.date.issued | 2018-06-19 | |
dc.description.abstract | The home automation (Domotics) consists on the use of technology to the management and operationalization of a residence's resources, as lamps, refrigeration and access. Therefore, this project is developed using the Node-RED platform in a system managed by a Raspberry PI, with the purpose of demonstrate a scale automation process, using moisture and temperature sensor, PIR sensor, servomotor and relay activations. | pt_BR |
dc.description.resumo | A automação residencial (Domótica) é uso de tecnologia para gestão e operacionalização dos recursos de uma casa, como por exemplos luzes, refrigeração e acesso. Assim, este projeto é desenvolvido usando a plataforma Node-RED em um sistema gerenciado por um Raspberry PI, com objetivo de demostrar o processo de automação residencial em escala, usando sensor de umidade e temperatura, sensor PIR, servomotor.e acionamentos com relé. | pt_BR |
dc.identifier.citation | ESPIRITO SANTO, Andrey Ronaldo Favacho do. Automação residencial: estudo de caso usando o Raspberry PI e Node-RED. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Computação) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/prefix/146 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.graduation-course | Bacharelado em Engenharia de Computação | pt_BR |
dc.publisher.initials | CESUPA | pt_BR |
dc.publisher.school | Escola de Direito | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Automação | pt_BR |
dc.subject | Sistema embarcado | pt_BR |
dc.subject | Automação residencial | pt_BR |
dc.subject | Dispositivos inteligentes | pt_BR |
dc.subject | Controlador programável | pt_BR |
dc.subject | Domótica | pt_BR |
dc.subject | Plataforma Node-RED | pt_BR |
dc.subject | Raspberry PI | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Automação residencial: estudo de caso usando o Raspberry PI e Node-RED | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - Andrey Ronaldo Favacho do Espirito Santo.pdf
- Tamanho:
- 1.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format