E-commerce varejista na região norte e a competitividade no mercado nacional: estudo de caso no período de janeiro de 2018 a agosto de 2019
dc.contributor.advisor | Patrício, Júlio Cezar dos Santos | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1799014841946544 | |
dc.contributor.referee1 | Araújo, Felipe Fonseca de | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7813087449689787 | |
dc.creator | Barroso, Fernando Machado Solano Félix | |
dc.creator | Guerreiro Neto, Raimundo Imbiriba | |
dc.creator | Nascimento, Thaynan Ferreira | |
dc.creator | Teixeira, Victor Maués | |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T20:03:40Z | |
dc.date.available | 2024-12-10T20:03:40Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | The present work has as its central objective the study of an e-commerce located in the North region and its influence on the national competitiveness of the company Norte Refrigeração between January 2018 and August 2019. This report used descriptive research as a methodology and to data collection tools: interviews, observation and document analysis. Based on the information obtained during the period studied. By outlining the internal and external characteristics of the organization, a characterization of the market was constructed, supported by a conceptual reinterpretation, so that the company can understand the basis of the market in which it is now located. Finally, this report presents recommendations that contribute to the company's better understanding and positioning in the targeted market, through strengths and opportunities found during the course of the work. | |
dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objetivo central o estudo de um e-commerce localizado na região Norte e a sua influência na competitividade a nível nacional da empresa Norte Refrigeração entre Janeiro de 2018 e Agosto de 2019, esse relato utilizou como metodologia a pesquisa descritiva e para as ferramentas da coleta de dados: entrevista, observação e análise documental. A partir das informações obtidas no período estudado. Ao delinear as características internas e externas da organização, foi construído uma caracterização do mercado, apoiado por uma releitura conceitual, para que a empresa possa entender a base do mercado em que agora está situada. Por fim esse relato apresenta recomendações que contribuam para a empresa melhor entendimento e posicionamento perante o mercado almejado, através de forças e oportunidades encontradas durante o percorrer do trabalho. | |
dc.identifier.citation | BARROSO, Fernando Machado Solano Félix et al. E-commerce varejista na região norte e a competitividade no mercado nacional: estudo de caso no período de janeiro de 2018 a agosto de 2019. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2019. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/123456789/655 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.graduation-course | Bacharelado em Administração | |
dc.publisher.initials | CESUPA | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Competitividade | |
dc.subject | Comércio eletrônico | |
dc.subject | Teoria da contigência | |
dc.subject | Teoria administrativa | |
dc.subject | Varejo | |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
dc.title | E-commerce varejista na região norte e a competitividade no mercado nacional: estudo de caso no período de janeiro de 2018 a agosto de 2019 | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - Fernando Barroso; Raimundo Guerreiro Neto; Thaynan Nascimento; Victor Teixeira.pdf
- Tamanho:
- 2.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format