Identificação por radiofrequência em um ambiente de IoT
dc.contributor.advisor | Santos, Michelle Bitar Lelis dos | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1208797288539861 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Baganha, Alessandra Natasha Alcântara Barreiros | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0672275617505946 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Ribeiro, Moshe Dayan Sousa | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5200296393526606 | pt_BR |
dc.creator | Limão, Caio Henrique Esquina | |
dc.creator | Bernardo, Rafael Ribeiro Ferreira | |
dc.creator | Yamamoto, Vinicios Koji | |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T18:56:45Z | |
dc.date.available | 2022-11-07T18:56:45Z | |
dc.date.issued | 2019-06-12 | |
dc.description.abstract | Technological advancement reflects on an ever-increasing demand for connection, requiring the Internet to adapt to the scenario that is coming. So, the next step in supporting this amount of connections, devices, and new applications is the integration of the Internet with specific technologies such as Big Data, cloud computing, 5G, and artificial intelligence. This new scenario is nothing more than the Internet of Things, a global network capable of supporting and interconnecting all current and future services. For these services to meet customer needs in the best possible way, it is necessary to collect a large amount of data, needing to identify all the devices in the network. It is precisely at this point that RFID becomes essential to the functioning of the Internet of Things, because as soon as the different layers of the network can see themselves, new solutions become possible, such as autonomous cars. Thus, to exemplify the scenario described above, this monograph proposes a prototype of an access control system immersed in an Internet of Things environment, highlighting the role of RFID as an identifier of objects and people. | pt_BR |
dc.description.resumo | O avanço tecnológico reflete em uma demanda de conexão cada vez maior, requerendo que a Internet se adapte ao cenário que está por vir. Logo, o próximo passo para suportar esta quantidade de conexões, dispositivos e novas aplicações, é a integração da Internet a tecnologias especificas como Big Data, computação em nuvem, 5G e inteligência artificial. Este novo cenário nada mais é do que a Internet das Coisas, uma rede global capaz de suportar e interconectar todos os serviços atuais e futuros. Para que estes serviços atendam às necessidades dos clientes da melhor maneira possível, é necessária a coleta de uma grande quantidade de dados, precisando-se identificar todos os dispositivos da rede. É justamente nesse ponto que o RFID se torna essencial para o funcionamento da Internet das Coisas, pois a partir do momento que as diferentes camadas da rede conseguem se enxergar, novas soluções se tornam possíveis, como os carros autônomos. Assim, para exemplificar o cenário descrito acima, esta monografia propõe um protótipo de um sistema de controle de acesso imersa em um ambiente de Internet das Coisas, destacando o papel do RFID como identificador de objetos e pessoas. | pt_BR |
dc.identifier.citation | LIMÃO, Caio Henrique Esquina; BERNARDO, Rafael Ribeiro Ferreira; YAMAMOTO, Vinicios Koji. Identificação por radiofrequência em um ambiente de IoT. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Computação) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/prefix/150 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.graduation-course | Bacharelado em Engenharia de Computação | pt_BR |
dc.publisher.initials | CESUPA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | IoT (Internet of Things) | pt_BR |
dc.subject | Radiofrequência | pt_BR |
dc.subject | Inteligência Artificial | pt_BR |
dc.subject | Computação em nuvem | pt_BR |
dc.subject | Identificação por radiofrequência | pt_BR |
dc.subject | Banco de dados | pt_BR |
dc.subject | RFID | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Identificação por radiofrequência em um ambiente de IoT | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - Caio Henrique Esquina Limão; Rafael Ribeiro Ferreira Bernardo; Vinicios Koji Yamamoto.pdf
- Tamanho:
- 2.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format