Desenvolvimento de uma ferramenta de business intelligence no setor de suprimentos de uma empresa do ramo elétrico de Belém/PA
dc.contributor.advisor | Silva Junior, Carlos Gilberto Vieira da | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/2738903947477853 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Freitas, Felipe Fonseca Tavares de | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5523511253031983 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Ferreira Filho, Franck de Azevedo | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0689569398346790 | pt_BR |
dc.creator | Souto, Ewilla Danielly Cunha | |
dc.creator | Castro, Matheus Rodrigues | |
dc.date.accessioned | 2023-10-19T13:02:22Z | |
dc.date.available | 2023-10-19T13:02:22Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Business Intelligence tools were made to help in the process of decision making, aiming to show throught graph and screens, the information about processes' performance indicators, making them more attractive for gestors. This work tried to develop the Microsoft's tool, Power BI, to enhance the decision making process of the company. Based on qualitative and quantitative researches, of exploratory and descriptive character, the case of study allowed for the understanting of actual state of the company, which develop their indicators using manual sheets and graphs. As a result, four panels of indicators were obtained for every process of a sector, which allowed for the indicators' automation, rearrangement to a single place, the management improvement on the company's point of view and the reduction of effort for the indicator's development. The tool chosen proved to be totally efficent for the improvement of the company's process of decision making and its functioning was evaluated by the company's managers. | pt_BR |
dc.description.resumo | Ferramentas de Business Intelligence criadas para auxiliar o processo de tomada de decisão, buscam ressaltar por meio de gráficos e telas, as informações dos indicadores de desempenho dos processos, tornando-as mais atraente aos olhos dos gestores. O presente trabalho buscou desenvolver a ferramenta da Microsoft, o Power BI, para aprimorar o processo de tomada de decisão da empresa. Embasado em pesquisas quali-quantitativas, de caráter exploratório e descritivo, o estudo de caso permitiu o entendimento do cenário atual da empresa que desenvolve seus indicadores por meio de planilhas e gráficos manuais. Sendo assim, como resultado obteve-se quatro painéis de indicadores para cada processo do setor, que permitiram a automatização dos indicadores, a alocação em um local só, a melhoria da gestão a vista da empresa e a redução de esforço para desenvolvimento dos indicadores. A ferramenta escolhida se mostrou totalmente eficiente para o aprimoramento do processo de tomada de decisão da empresa e seu funcionamento foi validado pelos gestores da empresa. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SOUTO, Ewilla Danielly Cunha; CASTRO, Matheus Rodrigues. Desenvolvimento de uma ferramenta de business intelligence no setor de suprimentos de uma empresa do ramo elétrico de Belém/PA. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Produção) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/prefix/253 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.graduation-course | Bacharelado em Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.publisher.initials | CESUPA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Processo decisório | pt_BR |
dc.subject | Logística empresarial | pt_BR |
dc.subject | Indicador de desempenho | pt_BR |
dc.subject | Planejamento empresarial | pt_BR |
dc.subject | Tomada de decisão | pt_BR |
dc.subject | Inteligência competitiva | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de uma ferramenta de business intelligence no setor de suprimentos de uma empresa do ramo elétrico de Belém/PA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - Ewilla Souto; Matheus Castro.pdf
- Tamanho:
- 2.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: