Fatores que influenciam a fidelização no e-commerce de moda feminina em Belém-PA
dc.contributor.advisor | Cereja, Fabíola Alves | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4434149523451690 | |
dc.contributor.referee1 | Araújo, Tatiana Maíra Thomaz | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8988298591920318 | |
dc.creator | Guimarães, Daisi de Sousa Alves | |
dc.creator | Rocha Netto, Luiz Fernandes | |
dc.date.accessioned | 2025-05-23T15:29:07Z | |
dc.date.available | 2025-05-23T15:29:07Z | |
dc.date.issued | 2024-12-09 | |
dc.description.abstract | The objective of this research is to understand the factors that influence customer loyalty in women's fashion e-commerce, focusing on consumers in Belém do Pará, analyzing whether shipping costs, delivery times, loyalty programs and after-sales can influence in customer loyalty and can build loyalty in e-commerce. The research is classified as descriptive with a qualitative-quantitative approach. The study was carried out using a structured questionnaire, applied virtually to consumers who have already purchased women's fashion through e- commerce. The sample was non-probabilistic for convenience, reaching a total of 207 respondents. Data analysis was carried out using simple tabulation statistical treatment. The research results confirmed the general objective, reinforcing that the variables shipping cost, delivery time, loyalty programs and after-sales are, in fact, important determinants in the decision of consumers to return to online women's fashion stores and become loyal customers. | |
dc.description.resumo | O objetivo desta pesquisa é compreender os fatores que influenciam a fidelização de clientes no comércio eletrônico de moda feminina, com foco nos consumidores de Belém do Pará, analisando se os fatores valor do frete, prazo de entrega, programas de fidelidade e pós venda pode influenciar na fidelização dos clientes e pode fidelizar no e-commerce. A pesquisa classifica-se como descritiva com abordagem quali-quantitativa. O estudo foi realizado por meio de um questionário estruturado, aplicado virtualmente a consumidores que já adquiriram moda feminina através do comércio eletrônico. A amostra foi não probabilística por conveniência, alcançando o total de 207 respondentes. A análise dos dados foi realizada através de tratamento estatístico de tabulação simples. Os resultados da pesquisa confirmaram o objetivo geral, reforçando que as variáveis valor do frete, prazo de entrega, programas de fidelidade e pós venda são, de fato, determinantes importantes na decisão dos consumidores retornarem às lojas online de moda feminina e virem a se tornar clientes fiéis. | |
dc.identifier.citation | GUIMARÃES, Daisi de Sousa Alves; ROCHA NETTO, Luiz Fernandes. Fatores que influenciam a fidelização no e-commerce de moda feminina em Belém-PA. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2024. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/123456789/798 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.graduation-course | Bacharelado em Administração | |
dc.publisher.initials | CESUPA | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Comportamento do consumidor | |
dc.subject | Comércio eletrônico | |
dc.subject | Fidelização do cliente | |
dc.subject | E-commerce | |
dc.subject | Moda | |
dc.subject | Consumidor | |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
dc.title | Fatores que influenciam a fidelização no e-commerce de moda feminina em Belém-PA | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - Daisi Guimarães; Luiz Rocha Netto.pdf
- Tamanho:
- 469.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format