Conhecimento acerca dos cuidados paliativos em internos do curso de medicina de uma instituição privada de ensino em Belém/PA
dc.contributor.advisor | Albuquerque, Mário Roberto Tavares Cardoso de | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3233617656287982 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Souza, Ivete Moura Seabra de | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5318491010793081 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Vinagre, Nádia Carolina de Lima | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9449802655052094 | pt_BR |
dc.creator | Anijar, Victória Haya | |
dc.creator | Azevedo, Yuri de Sousa | |
dc.date.accessioned | 2024-04-12T17:34:47Z | |
dc.date.available | 2024-04-12T17:34:47Z | |
dc.date.issued | 2023-05-29 | |
dc.description.abstract | Brazil is experiencing a demographic transition, with changes in dietary and behavioral patterns, increasing the incidence of non-communicable chronic diseases. In view of this, there is a breakdown of the family group as the disease progresses and even the patient's death. In this context, curative medicine emerges, with Palliative Care, which aims to alleviate the suffering of the patient and the family, through physical, psychological, social and spiritual health care, easing the death process. To analyze knowledge about palliative care in students of the 11th and 12th semester of the Medicine course at the Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA) in the year 2022. A cross-sectional, observational and descriptive study was carried out based on the application of a virtual evaluated to the academics in question. 89 students were analyzed, 70.78% female and 29.21% male, with most students being 20-25 years old (70.78%) and only 4.49% taking a course extracurricular on the subject. A large part of the students had knowledge about the subject, either in relation to the concepts that support palliative care (77.3%), or about the therapy used (85.69%), as well as who this care is intended for (79, 02%). Although most students have knowledge about the subject, it is noted that it is necessary to implement the subject in the course curriculum, as well as to offer extracurricular courses on the subject, due to the local and global importance in which it is inserted. | pt_BR |
dc.description.resumo | O Brasil vivencia a transição demográfica, com mudanças no padrão alimentar e comportamental, aumentando a incidência de doenças crônicas não transmissíveis. Diante disso, há a desestruturação do grupo familiar conforme progressão da doença e até o óbito do paciente. Nesse contexto, surge a medicina curativa, com os Cuidados Paliativos, o qual visa aliviar o sofrimento do enfermo e da família, por meio do cuidado à saúde física, psicológica, social e espiritual, amenizando o processo da morte. Analisar o conhecimento sobre os cuidados paliativos em alunos do 11º e 12º semestre do curso de Medicina do Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA) no ano de 2022. Foi realizado um estudo transversal, observacional e descritivo a partir da aplicação de um questionário virtual aos acadêmicos em questão. Foram analisados 89 alunos, sendo 70,78% do sexo feminino e 29,21% do sexo masculino, com a maioria dos discentes possuindo 20-25 anos (70,78%) e apenas 4,49% realizaram curso extracurricular sobre o tema. Grande parte dos alunos possuíam conhecimento sobre a temática, seja em relação aos conceitos que sustentam os cuidados paliativos (77,3%), seja sobre a terapêutica utilizada (85,69%), bem como para quem se destina esse cuidado (79,02%). Apesar de grande parte dos alunos possuírem conhecimento acerca do tema, nota-se que é necessário implementar o assunto na grade curricular do curso, bem como oferecer cursos extracurriculares sobre o tema, devido a importância local e global em que ele se insere. | pt_BR |
dc.identifier.citation | ANIJAR, Victória Haya; AZEVEDO, Yuri de Sousa. Conhecimento acerca dos cuidados paliativos em internos do curso de medicina de uma instituição privada de ensino em Belém/PA. 2023 Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Medicina) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/prefix/296 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.graduation-course | Bacharelado em Medicina | pt_BR |
dc.publisher.initials | CESUPA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Cuidados paliativos | pt_BR |
dc.subject | Estudantes de Medicina | pt_BR |
dc.subject | Medicina paliativa | pt_BR |
dc.subject | Doenças crônicas | pt_BR |
dc.subject | Doenças crônicas não transmissíveis | pt_BR |
dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.title | Conhecimento acerca dos cuidados paliativos em internos do curso de medicina de uma instituição privada de ensino em Belém/PA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - Victória Anijar; Yuri Azevedo.pdf
- Tamanho:
- 2.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: