Anteprojeto de residência unifamiliar bioclimática com estratégias para eficência energética
dc.contributor.advisor | Silva, Paulo André Dantas | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4933337069569702 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Kamel, Tales Albuquerque | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0562973157164053 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Toscano, Thais Zumero | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9147549279020027 | pt_BR |
dc.creator | Pereira, Hérica Raiane Costa | |
dc.date.accessioned | 2024-05-06T21:30:52Z | |
dc.date.available | 2024-05-06T21:30:52Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | The construction industry stands out as one of the main sources of environmental pollution, making it crucial to change this scenario. Studies confirm that construction techniques and inappropriate material choices directly impact the environment, influencing the thermal comfort of users. Furthermore, inefficiency in designs can lead to increased electricity consumption through appliances such as air conditioning and artificial lighting systems, often sourced from non-renewable energy. This issue can be reversed by adopting more sustainable practices by construction professionals. The application of efficient methods, focusing on bioclimatic architecture, seeks passive strategies to optimize the thermal and energy performance of buildings. Additionally, the choice of low-impact environmental materials is crucial. In the presented context, a single-family residence project in the Amazon region exemplifies the implementation of effective construction techniques, waste reduction, the use of renewable energy, and home automation as concrete measures to promote sustainability. | pt_BR |
dc.description.resumo | A indústria da construção civil destaca-se como uma das principais fontes de poluição ambiental, tornando a mudança desse cenário importante. Estudos comprovam que as técnicas construtivas e a escolha inadequada de materiais impactam diretamente o meio ambiente, influenciando o conforto térmico dos usuários. Além do mais, falta de eficiência nos projetos pode resultar no aumento do consumo de energia elétrica por meio de aparelhos de ar condicionado e de sistemas de iluminação artificial, muitas vezes proveniente de fontes não renováveis. Essa problemática pode ser revertida mediante a adoção de práticas mais sustentáveis por parte dos profissionais da construção civil. A aplicação de métodos eficientes, com foco na arquitetura bioclimática, busca estratégias passivas para otimizar o desempenho térmico e energético das edificações, além disso, a escolha de materiais de baixo impacto ambiental é crucial. No contexto apresentado, um projeto de residência unifamiliar na região amazônica exemplifica a implementação de técnicas construtivas eficazes, a redução do descarte de resíduos, o uso de energia renovável e a automação residencial como medidas concretas para promover a sustentabilidade. | pt_BR |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Hérica Raiane Costa. Anteprojeto de residência unifamiliar bioclimática com estratégias para eficência energética. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/prefix/358 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.graduation-course | Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
dc.publisher.initials | CESUPA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Arquitetura bioclimática | pt_BR |
dc.subject | Conforto térmico | pt_BR |
dc.subject | Residência unifamiliar | pt_BR |
dc.subject | Automação residencial | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Eficiência energética | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.title | Anteprojeto de residência unifamiliar bioclimática com estratégias para eficência energética | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - Hérica Costa.pdf
- Tamanho:
- 6.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: