Merx: aplicativo móvel para carteira digital
dc.contributor.advisor | Ribeiro, Moshe Dayan Sousa | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5200296393526606 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Girotto, Pedro Henrique Sales | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0421749067951878 | pt_BR |
dc.creator | Magalhães Filho, Antonio Amaury dos Santos | |
dc.creator | Vasconcelos, Lucas Kzan Souza | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T20:32:07Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T20:32:07Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | The market is always changing, mainly in the forms of payments, since solutions like credit cards, new technologies always appear to increase the competitiveness of the market, looking for the convenience for the user and the service time delivered for the same, the growth in solutions using the digital wallet method have been expanding significantly in the world, showing that the focus is the search for digitalization of the service from end to end. In this scenario, the objective of the work was to develop a product that will provide greater convenience for the user and ease in making their transactions in a shorter time. Using the applied methodology, secondary data were analyzed by the authors where they reached a satisfactory solution. With the definition of the scope of the product, we proceeded to the development where a mobile application was created that will make payments through QR Code technology, with several functionalities for the client's routine. | pt_BR |
dc.description.resumo | O mercado está sempre mudando, principalmente nas formas de pagamentos, desde soluções como os cartões de créditos, novas tecnologias sempre surgem para aumentar a competitividade do mercado, buscando a comodidade para o usuário e o tempo de serviço entregue para o mesmo, o crescimento em soluções com uso do método de carteira digital vem expandindo significativamente no mundo, mostrando que o foco é a busca por digitalização do serviço de ponta a ponta. Nesse cenário, o objetivo do trabalho foi desenvolver um produto que proporcionará uma comodidade maior para o usuário e facilidade na hora de fazer suas transações em um menor tempo. Com o uso da metodologia aplicada, dados secundários foram analisados pelos autores onde chegaram a uma solução satisfatória. Com a definição do escopo do produto, seguiu-se para o desenvolvimento onde foi criado um aplicativo móvel que fará pagamentos através da tecnologia de QR Code, com diversas funcionalidades para a rotina do cliente. | pt_BR |
dc.identifier.citation | MAGALHÃES FILHO, Antonio Amaury dos Santos; VASCONCELOS, Lucas Kzan Souza. Merx: aplicativo móvel para carteira digital. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Computação) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/prefix/203 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.graduation-course | Bacharelado em Engenharia de Computação | pt_BR |
dc.publisher.initials | CESUPA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Engenharia de software | pt_BR |
dc.subject | Aplicativo móvel | pt_BR |
dc.subject | Banco de dados | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento de aplicativo | pt_BR |
dc.subject | QR Code | pt_BR |
dc.subject | Carteira digital | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Merx: aplicativo móvel para carteira digital | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - AntonioAmaury; Lucas Vasconcelos.pdf
- Tamanho:
- 834.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format