QRUP: uma aplicação móvel que associa sustentabilidade urbana com benefícios
dc.contributor.advisor | Ribeiro, Moshe Dayan Sousa | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5200296393526606 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Baganha, Alessandra Natasha Alcântara Barreiros | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0672275617505946 | pt_BR |
dc.creator | Alves, Caio Vinícius Aguiar | |
dc.creator | Amador Neto, Paulo Rodrigues | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T20:41:48Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T20:41:48Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Sustainability is known as the capacity of a system to conserve, and is applied to the urban environment through the treatment of the large amount of garbage it presents, linked to the recycling and reuse of materials. This work aims to develop a product that seeks to leverage the reuse of plastic materials in cities through rewards and encourage sustainable development, seeking to reduce the waste of this residue and its consequences. For this, the QRUP seeks to count on partner companies that aim at sustainability, as it will be a mobile application with a reusable cup that will have a sticker with a QRCode technology. It is proposed, therefore, to present what the product has to offer, how it will reach the objective, what are the stages of development, the technologies used and who it is intended to reach with the solution. | pt_BR |
dc.description.resumo | A sustentabilidade é conhecida como a capacidade de conservação de um sistema, e é aplicada ao meio urbano através do tratamento da grande quantidade de lixo que esse apresenta, atrelada à reciclagem e reutilização de materiais. Esse trabalho tem como objetivo gerar um produto que busque alavancar o reuso de materiais plásticos nas cidades por meio de recompensas e incentivar o desenvolvimento sustentável, buscando reduzir o desperdício desse resíduo e suas consequências. Para isso, o QRUP busca contar com empresas parceiras que visem a sustentabilidade pois será uma aplicação móvel juntamente com um copo reutilizável que contará com um adesivo que possuirá a tecnologia de QRCode. Propõe-se assim, apresentar o que o produto tem à oferecer, como ele atingirá o objetivo, quais as etapas do desenvolvimento, as tecnologias utilizadas e quem pretende-se alcançar com a solução. | pt_BR |
dc.identifier.citation | ALVES, Caio Vinícius Aguiar; AMADOR NETO, Paulo Rodrigues. QRUP: uma aplicação móvel que associa sustentabilidade urbana com benefícios. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Computação) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/prefix/205 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.graduation-course | Bacharelado em Engenharia de Computação | pt_BR |
dc.publisher.initials | CESUPA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Engenharia de software | pt_BR |
dc.subject | Resíduos urbanos | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Aplicativo móvel | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento de aplicativo | pt_BR |
dc.subject | Smartphone | pt_BR |
dc.subject | QR Code | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | QRUP: uma aplicação móvel que associa sustentabilidade urbana com benefícios | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - Caio Aguiar; Paulo Amador Neto.pdf
- Tamanho:
- 540.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: