Os benefícios da integração dos sistemas embarcados na indústria 4.0
dc.contributor.advisor | Dias, Suzane Alfaia | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9675395702501834 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Brito, Itamar Jorge Vilhena de | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5143837732124006 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Araújo, Fábio Rocha de | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2407240421934932 | pt_BR |
dc.creator | Pena, Raphael Rossy | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T21:25:34Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T21:25:34Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | The following work makes a brief description of the important moments for the arrival of the new level of industrial development, seeking to point out through studies how the application of embedded systems can help the responsible for the analysis of machinery within the scenario of Industry 4.0, leaving aside the corrective maintenance and giving space for predictive maintenance; due to the monitoring of this type of repair, it seeks an environment with fewer and fewer unexpected stops in the production lines in order to avoid unnecessary expenses within the company, because the interruption in equipment the industry ends up having to stop its production. The text has a description of the social advance generated by the Industrial Revolutions and the insertion of new technologies that aim to help the environment, also seeks to point out how the scenario of embedded systems with support from new technologies ensure a certain autonomy of the machines for the diagnosis of problems, thus ensuring greater durability of equipment within this scenario 4.0, allowing the equipment to be used responsibly until the end of its useful life; pointing out how the Big Data, IoT (IIoT), I.A. and Embedded Systems are interconnected / necessary for the establishment of this new type of industry as well as mentioning the emergence of cyber-physical systems and intelligent networks, and how all these technologies guarantee 4.0 maintenance functionality. | pt_BR |
dc.description.resumo | O trabalho a seguir abrange as descrições dos momentos importantes para a chegada do novo patamar de desenvolvimento industrial, buscando apontar através de estudos bibliográficos como a integração e aplicação dos sistemas embarcados podem auxiliar o responsável pela análise do maquinário dentro do cenário da Indústria 4.0, deixando de lado as manutenções corretivas e dando espaço às manutenções preditivas; pois, devido ao monitoramento desse tipo de reparo, se busca um ambiente com cada vez menos paradas inesperadas nas linhas de produção com a finalidade de evitar gastos desnecessários dentro da empresa, pois devido a interrupção no equipamento a indústria acaba tendo que parar sua produção. O texto possui uma descrição do avanço social gerado pelas Revoluções Industriais e a inserção de novas tecnologias que visam auxiliar o ambiente, busca também apontar como o cenário dos sistemas embarcados com suporte das novas tecnologias garantem a autonomia das máquinas para análises e diagnósticos de problemas, garantindo assim uma maior durabilidade dos equipamentos dentro desse cenário 4.0. | pt_BR |
dc.identifier.citation | PENA, Raphael Rossy. Os benefícios da integração dos sistemas embarcados na indústria 4.0. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Computação) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/prefix/212 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.graduation-course | Bacharelado em Engenharia de Computação | pt_BR |
dc.publisher.initials | CESUPA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Sistema embarcado | pt_BR |
dc.subject | Indústria 4.0 | pt_BR |
dc.subject | Big data | pt_BR |
dc.subject | IoT (Internet of Things) | pt_BR |
dc.subject | Dispositivos inteligentes | pt_BR |
dc.subject | Inteligência Artificial | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Os benefícios da integração dos sistemas embarcados na indústria 4.0 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - Raphael Pena.pdf
- Tamanho:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: