Sistema de automação para monitoramento ativo de equipamentos eletrônicos em estações rádio base
dc.contributor.advisor | Rocha, Johnny Marcus Gomes | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7014364443235002 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Mendonça, Eudes Danilo da Silva | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1404209498845660 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Santos, Michelle Bitar Lelis dos | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1208797288539861 | pt_BR |
dc.creator | Rabelo, Israel Mariano | |
dc.date.accessioned | 2022-11-04T21:14:07Z | |
dc.date.available | 2022-11-04T21:14:07Z | |
dc.date.issued | 2017-06-14 | |
dc.description.abstract | Due to the growing evolution of the telecommunications sector, especially in the wireless Internet providers area, emerges a need to optimize the performance of structures that support for these, which are known as NodeB. Possessing equipments are installed in ambients that are unfavorable to maintenance, there appears the need for constant monitoring of these, with the goal of minimizing their downtime. Therefore, this work proposes a solution based on the platforms Arduino and Raspberry Pi, integrated with sensors and communication modules to generate a monitoring system with a SMS notification mechanism in cases of anomalies, in order to establish a predictive maintenance scenario, avoiding possible equipment failures. | pt_BR |
dc.description.resumo | Em virtude da crescente evolução do setor de telecomunicações, em especial no ramo dos provedores de Internet sem fio, emerge a necessidade de otimizar o desempenho das estruturas que dão suporte a estes, que são conhecidas como Estação Rádio Base (ERB). Possuindo equipamentos instalados em ambientes desfavoráveis a manutenção, surge a necessidade de monitoramento constante destes, com objetivo de minimizar seu tempo inoperante. Portanto, este trabalho propõe uma solução baseada nas plataformas Arduino e o Raspberry Pi, integrados a sensores e módulos de comunicação para gerar um sistema de monitoramento com um mecanismo de notificação por SMS em casos de anomalias, no intuito de estabelecer um cenário de manutenção preditiva, evitando possíveis falhas no equipamento. | pt_BR |
dc.identifier.citation | RABELO, Israel Mariano. Sistema de automação para monitoramento ativo de equipamentos eletrônicos em estações rádio base. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Computação) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/prefix/136 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.graduation-course | Bacharelado em Engenharia de Computação | pt_BR |
dc.publisher.initials | CESUPA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Sistema embarcado | pt_BR |
dc.subject | IoT (Internet of Things) | pt_BR |
dc.subject | Microcontrolador | pt_BR |
dc.subject | Automação | pt_BR |
dc.subject | Plataforma de monitoramento | pt_BR |
dc.subject | Estação Rádio Base | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Sistema de automação para monitoramento ativo de equipamentos eletrônicos em estações rádio base | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - Israel Rabelo.pdf
- Tamanho:
- 2.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format