Relevância do orçamento base zero e do OTIF para a competitividade das empresas: estudo de caso em um centro de distribuição em Marituba-PA
dc.contributor.advisor | Freitas, Felipe Fonseca Tavares de | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5523511253031983 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva Junior, Carlos Gilberto Vieira da | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2738903947477853 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Conde, Claudio Luciano da Rocha | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4768582829135033 | pt_BR |
dc.creator | Abreu, Ana Carolina do Nascimento | |
dc.creator | Moraes, Brena Lauria de | |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T20:56:32Z | |
dc.date.available | 2023-10-18T20:56:32Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | A structured logistics planning enables the development of a service system that effectively meets customer needs, as well as measuring costs and investments in the face of the uncertainties provided by the loads transportation infrastructure in Brazil. Therefore, the objective of this paper is to study the Zero Base Budget from the distribution center of Brasil Foods S.A to identify the importance of its control, and its main impacts on logistic results as well. Based on this analysis, a failure in demand forecasting was identified, in which a study was applied to OTIF, which is a tool for measuring and evaluating the quality of logistics processes aligned to customer satisfaction. In addition to identifying the main causes of logistical management problems through quality tools, this paper suggests alternatives to improve service levels and the efficiency of the logistics of the company. Since customer service is one of the most powerful elements available to the organization in pursuit of competitive advantage. | pt_BR |
dc.description.resumo | Um planejamento logístico estruturado possibilita o desenvolvimento de um sistema de serviços que efetivamente atenda às necessidades dos clientes, bem como permite mensurar custos e investimentos diante das incertezas proporcionadas pela infraestrutura de transporte de cargas no Brasil. Portanto, o objetivo deste trabalho é estudar o Orçamento Base Zero de um centro de distribuição da Brasil Foods S.A para identificação da importância do seu controle, e dos seus principais impactos nos resultados logísticos. Com base nessa análise foi identificado uma falha na previsão de demanda, na qual se fez necessário, um estudo aplicado ao OTIF que é uma ferramenta de medição e avaliação da qualidade dos processos logísticos alinhados a satisfação do cliente. Além de identificar as principais causas dos problemas da gestão logística através das ferramentas da qualidade, o presente trabalho sugere alternativas para melhorar os níveis de serviços e a eficiência da logística da empresa. Uma vez que o serviço ao cliente é um dos elementos mais poderosos disponíveis para a organização em busca de vantagens competitivas. | pt_BR |
dc.identifier.citation | ABREU, Ana Carolina do Nascimento; MORAES, Brena Lauria de. Relevância do orçamento base zero e do OTIF para a competitividade das empresas: estudo de caso em um centro de distribuição em Marituba-PA. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Produção) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/prefix/234 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.graduation-course | Bacharelado em Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.publisher.initials | CESUPA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Concorrência | pt_BR |
dc.subject | Logística empresarial | pt_BR |
dc.subject | Orçamento base-zero | pt_BR |
dc.subject | Controle de qualidade | pt_BR |
dc.subject | Transporte de mercadoria | pt_BR |
dc.subject | Indicador OTIF | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Relevância do orçamento base zero e do OTIF para a competitividade das empresas: estudo de caso em um centro de distribuição em Marituba-PA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - Ana Carolina do Nascimento Abreu, Brena Lauria de Moraes.pdf
- Tamanho:
- 1.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: