Estudo de caso: o gerenciamento de produtividade no canteiro de uma obra vertical através do uso da metodologia SCRUM e do indicativo RUP
dc.contributor.advisor | Sousa, Andreia do Socorro Conduru de | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6242878820643068 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santos Junior, Evaristo Clementino Rezende dos | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8092046333311366 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Jorge, Bruno Norat | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2657455132558480 | pt_BR |
dc.creator | Baima, Carlos Newton Santos | |
dc.date.accessioned | 2024-05-06T21:35:34Z | |
dc.date.available | 2024-05-06T21:35:34Z | |
dc.date.issued | 2023-12-05 | |
dc.description.abstract | The case study portrays the management and extraction of data on the productivity of construction labor, in various activities, on a building project in Belém do Pará. With the problem being the incompatibility of productivity indices in budgets and planning, compared to the indications practiced in construction, the aim of this study is to collect and evaluate the productivity indices of the work's executive activities, using the unit production ratio (UPR) method, to generate a cohesive and comparative database that will help the executing company in budgets for future buildings, and can measure the planning and budget changes of the construction under study, therefore, the intention to cover various services, in order to increase the construction company's know-how. For the study, productivity data was collected from April/2023 to September/2023, using information from the daily work report (RDO). It is worth noting that the Scrum management method was also used to boost the production capacity of the operational teams through time management activities. In addition, the results obtained showed a continuous improvement in productivity in the activities, after 3 repetitions of the same service, thus generating an evolution in the "learning curve" of the activity and speeding up the project execution process. After using the tools, it was found that some activities were more cost-effective. | pt_BR |
dc.description.resumo | O estudo de caso retrata o gerenciamento e a extração de dados da produtividade da mão de obra da construção civil, em diversas atividades, em uma execução de edificação, em Belém do Pará. Tendo como problemática a incompatibilidade dos índices de produtividade em orçamentos e planejamentos, frente aos indicativos praticados na construção, o objetivo desse estudo é coletar e avaliar os índices de produtividade das atividades executivas da obra, utilizando o método da razão unitária de produção (RUP), para gerar um banco de dados coeso e comparativo que auxilie a empresa executora em orçamentos de futuras edificações, e consiga mensurar o planejamento e as alterações de orçamento da construção em estudo, por isso, o intuito de abranger diversos serviços, a fim de aumentar o Know how da construtora. Para o estudo, foram coletados dados de produtividade, de abril/2023 até setembro/2023, através das informações do relatório diário de obra (RDO). Vale destacar, que o método gerencial scrum, também, foi usado para potencializar a capacidade produtora das equipes operacionais, através de atividades de gestão de tempo. Ademais, os resultados obtidos demonstraram uma melhora continua de produtividade nas atividades, após a execução de 3 repetições do mesmo serviço, gerando assim, uma evolução na “curva de aprendizagem” da atividade e acelerando o processo de execução do projeto. Após, o uso das ferramentas utilizadas, verificou-se que algumas atividades conseguiram ser mais econômicas até 54% e mais produtivas até 83% frente ao orçamento, o que indica um ganho financeiro muito representativo para a obra, pois além de economizar nas horas dos funcionários operacionais, conseguem com a produtividade mais efetiva dos serviços, antecipar o término da obra e, consequentemente, diminuir os custos indiretos da construção. | pt_BR |
dc.identifier.citation | BAIMA, Carlos Newton Santos. Estudo de caso: o gerenciamento de produtividade no canteiro de uma obra vertical através do uso da metodologia SCRUM e do indicativo RUP. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/prefix/381 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.graduation-course | Bacharelado em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | CESUPA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Razão Unitária de Produção (RUP) | pt_BR |
dc.subject | Produtividade | pt_BR |
dc.subject | Scrum (Desenvolvimento de software) | pt_BR |
dc.subject | Orçamento | pt_BR |
dc.subject | Gestão de tempo | pt_BR |
dc.subject | Planejamento | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Estudo de caso: o gerenciamento de produtividade no canteiro de uma obra vertical através do uso da metodologia SCRUM e do indicativo RUP | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - Carlos Baima.pdf
- Tamanho:
- 2.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: