Automatizando a extração de dados públicos: mineração de dados aplicada ao Diário Oficial do Estado do Pará
dc.contributor.advisor | Ribeiro, Moshe Dayan Sousa | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5200296393526606 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Queiroz, Daniele Moura de | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8110165492027989 | pt_BR |
dc.creator | Pereira, Jherson Haryson Almeida | |
dc.creator | Portugal, Luis enrique Gomes | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T21:12:40Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T21:12:40Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | The Government of the State of Pará discloses its public acts through its Official Gazette, making them available in a format aimed at human consumption. However, the lack of structure of the format provided makes it difficult to analyze data by computer systems, hampering the obtaining of relevant information for inspection in a quick manner. For its solution, a computational model is proposed to synthesize data from the Official Gazette ofthe State of Pará, in a well-defined model, in order to assist systematic analysis supported by computational tools. For this, this work addresses the fundamental processes for a model to be able to structure and extract public information from the State of Pará, as well as the entire process of implementing it, using techniques that allow the extraction of information from unstructured data. Finally, the proposed model managed to achieve the expected objectives, synthesizing the information provided in the Official Gazette of the State of Pará and persisting in a database, making the analysis of data faster and more efficient and faster. | pt_BR |
dc.description.resumo | O Governo do Estado do Pará divulga seus atos públicos através de seu Diário Oficial, disponibilizando-os em um formato voltado para o consumo humano. Entretanto, a falta de estrutura do formato disponibilizado dificulta a análise de dados por sistemas computacionais, prejudicando a obtenção de informações relevantes para a fiscalização de modo célere. Para a solução do mesmo, é proposto um modelo computacional para sintetizar dados do Diário Oficial do Estado do Pará, em um modelo bem definido, com o intuito auxiliar a análise sistemática apoiada por ferramentas computacionais. Para isto, este trabalho aborda os processos fundamentais para que um modelo consiga estruturar e extrair informações públicas do Estado do Pará, bem como todo o processo de implementação do mesmo, utilizando técnicas que permitam a extração de informação em dados não estruturados. Por final o modelo proposto conseguiu atingir os objetivos esperados, sintetizando as informações dispostas no Diário Oficial do Estado do Pará e persistindo em um banco de dados, viabilizando e agilizando ao analista, a análise de dados mais rápida e eficaz. | pt_BR |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Jherson Haryson Almeida; PORTUGAL, Luis enrique Gomes. Automatizando a extração de dados públicos: mineração de dados aplicada ao Diário Oficial do Estado do Pará. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Computação) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/prefix/208 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.graduation-course | Bacharelado em Engenharia de Computação | pt_BR |
dc.publisher.initials | CESUPA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Banco de dados | pt_BR |
dc.subject | Inteligência Artificial | pt_BR |
dc.subject | Arquitetura de software | pt_BR |
dc.subject | Big data | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de informação | pt_BR |
dc.subject | IoT (Internet of Things) | pt_BR |
dc.subject | Diário Oficial do Estado do Pará | pt_BR |
dc.subject | Dados públicos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Automatizando a extração de dados públicos: mineração de dados aplicada ao Diário Oficial do Estado do Pará | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - Jherson Pereira; Luis Portugal.pdf
- Tamanho:
- 2.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format