Fatores associados à síndrome locomotora em idosos da comunidade de Belém/PA
dc.contributor.advisor | Lopes, Geovanna Lemos | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8531597692485679 | pt_BR |
dc.creator | Charone, Giovanna Cardoso | |
dc.creator | Assis, Beatriz Samara Silva de | |
dc.creator | Silva, Joelle Freitas da | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T21:57:43Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T21:57:43Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | To investigate the factors associated with Locomotor Syndrome (LS) in elderly people in the community of Belém-PA. This is an observational, cross-sectional, descriptive and analytical study, carried out in Belém do Pará - Brazil, at the Municipal Health Unit (UMS) in Marambaia. Data collection took place from August to October 2022, applying a research protocol with sociodemographic and clinical exposure variables, application of the lower limb function test, Romberg balance test and the Geriatric Locomotor Function Scale of 25 Items. 64 elderly people were studied, and 21.78% of the participants had LS, with a predominance of females. LS was associated with balance alteration, with a 16 times greater risk of LS observation in elderly people with static imbalance. The present study found a higher prevalence of LS in females and noted that the change in balance in the elderly showedan important relationship with the locomotor dysfunction studied. | pt_BR |
dc.description.resumo | Investigar os fatores associados à Síndrome Locomotora (SL) em idosos da comunidade de Belém-PA. Trata-se de um estudo observacional, do tipo transversal, de caráter descritivo e analítico, realizado em Belém do Pará - Brasil, na Unidade Municipal de Saúde (UMS) da Marambaia. A coleta de dados ocorreu no período de agosto a outubro de 2022, sendo aplicado um protocolo de pesquisa com variáveis de exposição sociodemográficas e clínicas, aplicação do teste de função de membros inferiores, teste de equilíbrio de Romberg e a Escala Geriátrica de Função Locomotora de 25 Itens. Foram estudados 64 idosos, sendo que 21,78% dos participantes apresentaram SL, com predominância do sexo feminino. A SL apresentou associação com alteração de equilíbrio, com risco 16 vezes maior da observação de SL em idosos com desequilíbrio estático. O presente estudo encontrou maior prevalência de SL no sexo feminino e notou que a alteração de equilíbrio nas idosas demonstrou importante relação com a disfunção locomotora estudada. | pt_BR |
dc.identifier.citation | CHARONE, Giovanna Cardoso; ASSIS, Beatriz Samara Silva de; SILVA, Joelle Freitas da. Fatores associados à síndrome locomotora em idosos da comunidade de Belém/PA. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Fisioterapia) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/prefix/438 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.graduation-course | Bacharelado em Fisioterapia | pt_BR |
dc.publisher.initials | CESUPA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Idosos | pt_BR |
dc.subject | Doenças musculoesqueléticas | pt_BR |
dc.subject | Locomoção | pt_BR |
dc.subject | Síndrome Locomotora | pt_BR |
dc.subject | Teste de Romberg | pt_BR |
dc.subject | Saúde do idoso | pt_BR |
dc.subject | Mobilidade motora | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.title | Fatores associados à síndrome locomotora em idosos da comunidade de Belém/PA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - Giovanna Charone; Beatriz Assis; Joelle Silva.pdf
- Tamanho:
- 691.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: