Efeito de um protocolo de fisioterapia sobre a funcionalidade em crianças com pneumonia associada à ventilação mecânica invasiva
dc.contributor.advisor | Rocha, Larissa Salgado de Oliveira | |
dc.contributor.advisor-co1 | Rocha, Rodrigo Santiago Barbosa | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4119162366965074 | pt_BR |
dc.creator | Silva, Joellem Costa da | |
dc.creator | Matos, Victória Gabriela de Carvalho | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T11:48:41Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T11:48:41Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Immobility is a constant problem in patients undergoing treatment with Invasive Mechanical Ventilation (IMV), contributing to a longer hospital stay, causing muscle weakness, physical deconditioning, loss of muscle mass and delayed functional recovery. Early mobilization is seen as a source of prevention complications of immobilization and assisting in sensorimotor stimulation. To investigate the effects of a physical therapy rehabilitation protocol based on an early mobilization protocol and length of hospital stay in children with ventilator-associated pneumonia. The research was carried out in the Intensive Care Unit (ICU) of the Santa Casa de Misericórdia Foundation of Pará (FSCMP) in 40 children of both genders from 4 to 9 years of age with Pneumonia associated with IMV, submitted to a protocol of early mobilization and evaluated in the pre, second, fifth day and post-treatment using the Functional Status scale and PRISM III. The Shapiro Wilk test was used, followed by the binomial test, Manova test and the post hocde Tukey test (p ≤ 0.05). There was an improvement in the mean value in the final PRISM III when compared to pre-treatment (p=0.000). For the FSS scale, the general score and most of its variables showed significant mean values between all periods of analysis (p=0.00), that showed no statistical difference (p>0.05). The early mobilization protocol proposed in the study in pediatric patients admitted to the ICU under IMV showed an improvement in functionality and in the mortality rate. | pt_BR |
dc.description.resumo | A imobilidade é um problema constante em pacientes que fazem tratamento em Ventilação Mecânica Invasiva (VMI), contribuindo para um tempo maior de internação hospitalar, causando fraqueza muscular, descondicionamento físico, perda de massa muscular e recuperação funcional demorada. A mobilização precoce é vista como fonte de prevenção a complicações da imobilização auxiliando na estimulação sensório-motora. Investigar os efeitos de um protocolo de reabilitação fisioterapêutico, baseado em um protocolo de mobilização precoce e no tempo de internação em crianças com pneumonia associada à ventilação mecânica. A pesquisa foi realizada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMP) em 40 crianças de ambos os sexos de 4 a 9 anos de idade com Pneumonia associada à VMI, submetidas a um protocolo de mobilização precoce e avaliadas no pré, segundo dia, quinto dia e pós-tratamento pelas escalas de Functional Status scale e PRISM III. Utilizou-se o teste de Shapiro Wilk seguido do teste binominal, de Manova e o teste de pós hoc de Tukey (p ≤ 0,05). Observou-se melhora no valor médio na PRISM III final se comparado ao pré-tratamento (p=0,000). Para a escala FSS, o escore geral e a maioria de suas variáveis mostraram valores médios significativos entre todos os períodos de análise (p= 0,00), com exceção do período pré- tratamento e segundo dia de aplicação que não apresentaram diferença estatística (p>0,05). O protocolo de mobilização precoce proposto no estudo em pacientes pediátricos internados na UTI em VMI mostrou melhora na funcionalidade e no índice de mortalidade. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SILVA, Joellem Costa da; MATOS, Victória Gabriela de Carvalho. Efeito de um protocolo de fisioterapia sobre a funcionalidade em crianças com pneumonia associada à ventilação mecânica invasiva. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Fisioterapia) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/prefix/425 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.graduation-course | Bacharelado em Fisioterapia | pt_BR |
dc.publisher.initials | CESUPA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Mobilização precoce | pt_BR |
dc.subject | Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica | pt_BR |
dc.subject | Ventilação mecânica | pt_BR |
dc.subject | Pneumonia associada à ventilação mecânica | pt_BR |
dc.subject | Pneumonia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.title | Efeito de um protocolo de fisioterapia sobre a funcionalidade em crianças com pneumonia associada à ventilação mecânica invasiva | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - Joellem Silva; Victória Matos.pdf
- Tamanho:
- 311.78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: