Percepção de pais acerca do uso de telas na infância: aspectos positivos e negativos
dc.contributor.advisor | Carvalho, Ana Emília Vita | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1981562999898097 | |
dc.contributor.referee1 | Moreira, Jenifer Leda Muniz | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0704977947359760 | |
dc.contributor.referee2 | Moutinho, Anna Camila Alves Franco | |
dc.creator | Bentes, Ana Beatriz da Silva | |
dc.creator | Dias, Ana Flávia Ferreira | |
dc.date.accessioned | 2025-06-18T15:01:25Z | |
dc.date.available | 2025-06-18T15:01:25Z | |
dc.date.issued | 2024-09-02 | |
dc.description.abstract | Technology is the foundation of social relationships, and children are increasingly introduced to this environment at an earlier age. Researchers suggest that moderate technology use can have benefits; however, when it exceeds certain limits, it can be associated with negative consequences for child development. The present study aimed to investigate and analyze parents' perceptions of screen use and its consequences on child behavior. A cross-sectional, descriptive study with a quantitative and qualitative data analysis approach was conducted, involving a sample of 30 mothers or fathers of children aged 3 to 10 years old. Data was collected using a sociodemographic questionnaire and a screen use investigation, along with the Family Environment Resources Inventory (RAF). The results showed that children in the study exhibited excessive screen use, with significant results related to the child's position in the sibling order, most used screens, age of initial use, type of parental supervision, among others. The caregivers also reported noticing behavioral changes in their children, such as attention difficulties, irritability, mood swings, and insomnia. The RAF revealed low scores in the domain "Resources that Promote Proximal Processes" and a correlation between screen use and the child's gender, as well as with the domain "Family-School Connection". Benefits of screen use were also mentioned, such as learning, distraction, and entertainment. According to the parents' perceptions, there were no changes related to socialization and physical activity. It is concluded that the fact that a significant proportion of children start using screens very early and excessively suggests the need for interventions and strategies that promote more balanced usage practices that do not harm cognitive and social development. | |
dc.description.resumo | A tecnologia é a base das relações sociais e as crianças são inseridas nesse meio de maneira cada vez mais precoce. Pesquisadores sugerem que o uso moderado de tecnologia pode ter benefícios, entretanto, quando ultrapassa certos limites, pode estar associado a consequências negativas no desenvolvimento infantil. O presente estudo teve o objetivo de investigar e analisar a percepção de pais acerca do uso de telas e suas consequências no comportamento infantil. Foi realizado um estudo transversal, descritivo e com abordagem de análise de dados quanti qualitativo, com amostra de 30 mães ou pais de crianças de 3 a 10 anos. Para coleta de dados, foi utilizado um questionário sociodemográfico e de investigação do uso de telas, além do Inventário de Recursos do Ambiente Familiar (RAF). Os resultados demonstraram que as crianças do estudo fazem uso excessivo de telas, com resultados significativos relacionados à posição da criança na prole, telas mais utilizadas, idade de início do uso, tipo de supervisão dos pais, entre outros. Os responsáveis também afirmam notar mudanças comportamentais em seus filhos, como: dificuldade de atenção, irritabilidade, oscilações de humor e insônia. O RAF demonstrou menor média no domínio “Recursos que promovem processos proximais” e correlação do uso de telas com o sexo da criança, assim como com o domínio “Ligação família-escola”. Benefícios no uso de telas também foram citados, como: aprendizagem, distração e entretenimento. Não houve alterações relacionadas à socialização e atividade física, segundo a percepção dos pais. Conclui-se que o fato de uma proporção significativa de crianças começar a usar telas muito cedo e em excesso sugere a necessidade de intervenções e estratégias que incentivem práticas de uso mais equilibradas e que não prejudiquem o desenvolvimento cognitivo e social. | |
dc.identifier.citation | BENTES, Ana Beatriz da Silva; DIAS, Ana Flávia Ferreira. Percepção de pais acerca do uso de telas na infância: aspectos positivos e negativos. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Psicologia) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2024. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/123456789/832 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.graduation-course | Bacharelado em Psicologia | |
dc.publisher.initials | CESUPA | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Desenvolvimento infantil | |
dc.subject | Comportamento infantil | |
dc.subject | Tecnologia | |
dc.subject | Criança | |
dc.subject | Tempo de tela | |
dc.subject | Relações sociais | |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS | |
dc.title | Percepção de pais acerca do uso de telas na infância: aspectos positivos e negativos | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - Ana Beatriz Bentes; Ana Flávia Dias.pdf
- Tamanho:
- 4.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format