Análise da gestão ambiental e de qualidade dos resíduos numa indústria de confecção no interior do Pará: um estudo de caso
dc.contributor.advisor | Neves, Leonardo Araújo | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4207171545094669 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Márcia Cecília Rodrigues de | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9031699274609496 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Mendes, Marcelo Pinto da Costa | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3099832904134964 | pt_BR |
dc.creator | Von Paumgartten, Leonel Martins | |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T18:06:46Z | |
dc.date.available | 2024-05-29T18:06:46Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Currently, waste management and quality improvement have become a competitive factor for Brazilian companies. Having excellent quality and waste management can mean greater approval from their customers, leaving them more satisfied and gaining loyalty. Furthermore, this behavior contributes to improving the production process, as it reduces pollution and production costs, in addition to better disposing of waste. This work presents a case study carried out in a company from Pará, in the field of manufacturing men's, women's and children's underwear, and fitness fashion. Through interviews with the company's partners and on-site visits, the study aims to map the company's production process, identify the waste that is generated in this process, analyze the destination options that this waste has in order to minimize their environmental impact. Lastly, studying the company's environment and culture to make the implementation of a quality manual viable, bringing a new culture and beliefs focused on waste management to all sectors and employees of the company. | pt_BR |
dc.description.resumo | Atualmente, a gestão de resíduos e a melhoria da qualidade viraram um fator competitivo para as empresas brasileiras, ter uma ótima gestão da qualidade e dos resíduos pode significar uma maior aprovação dos seus clientes, deixando-os mais satisfeitos e fidelizando-os. Além disso, esse comportamento contribui para o melhoramento do processo de produção, pois está reduzindo a poluição e os custos de produção, além de melhor destinar os resíduos. O presente trabalho traz um estudo de caso feito em uma empresa paraense, do ramo de confecção de moda íntima masculina, feminina e infantil, e moda fitness. Através de entrevistas com os sócios da empresa e visitas in loco, o estudo tem o objetivo de mapear o processo produtivo da empresa, identificar os resíduos que são gerados nesse processo, analisar as opções de destino que esses resíduos têm para poder minimizar o impacto deles ao meio-ambiente e por fim, estudar o ambiente e cultura da empresa para tornar viável a implementação de um manual da qualidade, trazendo uma nova cultura e novas crenças voltadas à gestão de resíduos, para todos os setores e colaboradores da empresa. | pt_BR |
dc.identifier.citation | VON PAUMGARTTEN, Leonel Martins. Análise da gestão ambiental e de qualidade dos resíduos numa indústria de confecção no interior do Pará: um estudo de caso. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Produção) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/prefix/446 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.graduation-course | Bacharelado em Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.publisher.initials | CESUPA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Gestão ambiental | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Mapeamento de processos | pt_BR |
dc.subject | Cultura organizacional | pt_BR |
dc.subject | Gestão da qualidade total | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.subject | Indústrias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Análise da gestão ambiental e de qualidade dos resíduos numa indústria de confecção no interior do Pará: um estudo de caso | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - Leonel Von Paumgartten.pdf
- Tamanho:
- 2.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: