Proposta de exame de sensibilidade ao contraste utilizando sistema mobile
dc.contributor.advisor | Santos, Michelle Bitar Lelis dos | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1208797288539861 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Ribeiro, Moshe Dayan Sousa | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5200296393526606 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Dias, Suzane Alfaia | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9675395702501834 | pt_BR |
dc.creator | Galende, Ana Carolina de Parijós | |
dc.creator | Siqueira, Flávio Silva | |
dc.creator | Pereira, João Felipe Tavares Calderaro | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T21:36:29Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T21:36:29Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Due to the maintenance of eye health, several types of exams should be performed regularly, so meeting with ophthalmologists is a vital routine to assess visual acuity. In order to streamline and facilitate this process, people can take advantage of the computing resource present in mobile devices. To perform contrast sensitivity tests by ophthalmologists using smartphones, as a possible viable alternative, a mobile application is developed and tested. Thus, through this project, it is necessary to investigate whether such a system can become a viable alternative to assist or replace existing machines that perform this type of medical examination. | pt_BR |
dc.description.resumo | Em função da manutenção da saúde ocular, diversos tipos de exames devem ser realizados regularmente, portanto o encontro com médicos oftalmologistas é uma rotina vital para avaliação da acuidade visual. A fim de agilizar e facilitar esse processo, pode-se aproveitar o recurso computacional presente em dispositivos móveis. Então, com a finalidade de realizar testes de sensibilidade ao contraste por profissionais oftalmologistas por meio de smartphones, como uma possível alternativa viável, é desenvolvida e testada uma aplicação móvel. Assim, por meio deste projeto, há de se averiguar se tal sistema pode tornar-se uma alternativa viável para auxiliar ou substituir máquinas já existentes que realizam este tipo de exame médico. | pt_BR |
dc.identifier.citation | GALENDE, Ana Carolina de Parijós; SIQUEIRA, Flávio Silva; PEREIRA, João Felipe Tavares Calderaro. Proposta de exame de sensibilidade ao contraste utilizando sistema mobile. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Computação) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/prefix/213 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.graduation-course | Bacharelado em Engenharia de Computação | pt_BR |
dc.publisher.initials | CESUPA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Aplicativo móvel | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento de aplicativo | pt_BR |
dc.subject | Dispositivo móvel | pt_BR |
dc.subject | Smartphone | pt_BR |
dc.subject | IoT (Internet of Things) | pt_BR |
dc.subject | Arquitetura de software | pt_BR |
dc.subject | Teste de sensibilidade | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Proposta de exame de sensibilidade ao contraste utilizando sistema mobile | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - Ana Carolina Galende; Flávio Siqueira; João Felipe Pereira.pdf
- Tamanho:
- 5.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: