Análise da interoperabilidade da infraestrutura de carregamento dos veículos elétricos e sistemas de transporte inteligente
dc.contributor.advisor | Santos, Michelle Bitar Lelis dos | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1208797288539861 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Ribeiro, Moshe Dayan Sousa | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5200296393526606 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Dias, Suzane Alfaia | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9675395702501834 | pt_BR |
dc.creator | Brito, Matheus Moraes de | |
dc.creator | Costa, Stefany Cristina Pinheiro | |
dc.date.accessioned | 2023-09-27T10:53:50Z | |
dc.date.available | 2023-09-27T10:53:50Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | The urbanization growth and world capitals industrialization were expressive in the last decades, although pollution problems, fuel and constant congestions threaten the efficiency of urban development. Electric vehicles are a promising option to contribute in the energy diversification and an alternative to polluting forms commonly used in urban and rural road infrastructure, despite the differences between the duration recharging and refueling times between the types of vehicles. The inteligente transportation systems represent the implementation of transport advanced technologies to sense and process road conditions to improve traffic fluidity and avoid accidents. In order to improve the efficiency of electric vehicle charging, the research proposes the integration of recharge infrastructure with intelligenttransportation systems as a way of assisting drivers and companies seeking to join the new ecological trend. | pt_BR |
dc.description.resumo | O crescimento da urbanização e industrialização de capitais mundiais foi expressivo nas últimas décadas, porém problemas com poluição, escassez de combustíveis fósseis e congestionamentos constantes ameaçam a decorrência da eficiência do desenvolvimento urbano. Os veículos elétricos são uma opção promissora na contribuição da diversificação energética e alternativa à formas de transporte poluentes comumente utilizadas na infraestrutura de vias urbanas e rurais, apesar das diferenças entre duração de tempo de recarga e reabastecimento entre os tipos de veículos. Os sistemas de transporte inteligente representam a implementação de tecnologias avançadas na realidade de transporte para sensoriar e processar as condições de vias para melhorar a fluidez do tráfego e evitar acidentes. Em ordem de melhorar a eficácia do carregamento de veículos elétricos, a pesquisa propõe a integração de infraestrutura de recarga com sistemas de transporte inteligente como forma de assistir motoristas e empresas que buscam aderir à nova tendência ecológica. | pt_BR |
dc.identifier.citation | BRITO, Matheus Moraes de; COSTA, Stefany Cristina Pinheiro. Análise da interoperabilidade da infraestrutura de carregamento dos veículos elétricos e sistemas de transporte inteligente. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Computação) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/prefix/220 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.graduation-course | Bacharelado em Engenharia de Computação | pt_BR |
dc.publisher.initials | CESUPA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Mobilidade urbana | pt_BR |
dc.subject | Cidade inteligente | pt_BR |
dc.subject | IoT (Internet of Things) | pt_BR |
dc.subject | Comunicação sem fio | pt_BR |
dc.subject | Trânsito | pt_BR |
dc.subject | Transporte | pt_BR |
dc.subject | Wireless | pt_BR |
dc.subject | Sensoriamento | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Análise da interoperabilidade da infraestrutura de carregamento dos veículos elétricos e sistemas de transporte inteligente | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - Matheus Brito; Stefany Costa.pdf
- Tamanho:
- 2.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: