A utilização do total productive maintenance como forma de reduzir o consumo de soda cáustica na lavadora de garrafas de uma linha de envase de cerveja
dc.contributor.advisor | Mutran, Victoria Morgado | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/9026705884250886 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Freitas, Felipe Fonseca Tavares de | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5523511253031983 | pt_BR |
dc.creator | Rocha, Talita Vitória Alves | |
dc.date.accessioned | 2023-10-05T21:42:09Z | |
dc.date.available | 2023-10-05T21:42:09Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Given the need for differentiation in the market, the improvement of production processes through problem solving tools and cost reduction are essential. For this, the Total Productive Maintenance methodology was used through the application of kaizen in the reduction of an indicator of caustic soda consumption in the bottle washer in a beer filling line, consequently bringing a reduction in the cost of this material. In the case study, exploratory research was used, with on-site follow-up, bibliographical research and data collection. After applying the tools and implementing the action plan, the results obtained were monitored, which proved to be very positive and relevant for the company, from the improving processes perspective and from the financial perspective as well. | pt_BR |
dc.description.resumo | Diante da necessidade de diferenciação no mercado, a melhoria dos processos produtivos, mediante as ferramentas de resolução de problemas e redução de custos, se fazem indispensáveis. Utilizou-se para isso a metodologia do Total Productive Maintenance através da aplicação do Kaizen na redução de um indicador de consumo de soda cáustica na lavadora de garrafas em uma linha de envase de cerveja, consequentemente trazendo redução do custo com esse material. No estudo de caso foi empregado a pesquisa exploratória, com acompanhamento in loco, pesquisa bibliográfica e coleta de dados. Após a aplicação das ferramentas e implementação do plano de ação, monitorou-se os resultados obtidos, os quais se mostraram muito positivos e relevantes para a companhia, tanto na perspectiva de melhoria de processos, quanto na perspectiva financeira. | pt_BR |
dc.identifier.citation | ROCHA, Talita Vitória Alves. A utilização do total productive maintenance como forma de reduzir o consumo de soda cáustica na lavadora de garrafas de uma linha de envase de cerveja. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Produção) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/prefix/223 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.graduation-course | Bacharelado em Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.publisher.initials | CESUPA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Administração da produção | pt_BR |
dc.subject | Kaizen | pt_BR |
dc.subject | Total Productive Maintenance (TPM) | pt_BR |
dc.subject | Metodologia 5S | pt_BR |
dc.subject | Ferramentas da qualidade | pt_BR |
dc.subject | Processos produtivos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | A utilização do total productive maintenance como forma de reduzir o consumo de soda cáustica na lavadora de garrafas de uma linha de envase de cerveja | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - Talita Rocha.pdf
- Tamanho:
- 1.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: