Gestão de resíduos sólidos urbanos e análise de seu potencial energético em habitação multifamiliar
dc.contributor.advisor | Neves, Leonardo Araújo | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4207171545094669 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Sousa, Andreia do Socorro Conduru de | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6242878820643068 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Neves, Heline Santana Modesto | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7631889093670252 | pt_BR |
dc.creator | Silva, Ana Beatriz Almeida da | |
dc.creator | Silva, Daniele Aben-Athar Lobato da | |
dc.creator | Marialva, Lucas Lemos | |
dc.date.accessioned | 2024-05-06T21:34:53Z | |
dc.date.available | 2024-05-06T21:34:53Z | |
dc.date.issued | 2023-11-21 | |
dc.description.abstract | A study on multifamily housing in Belém, Pará, was designed to investigate the management of urban solid waste. This comprehensive project incorporated a meticulous methodology to estimate waste generation, identify recyclable materials, and assess the potential for energy generation through waste incineration. The results revealed that the residential complex (six residential towers, each consisting of 21 apartments) would generate approximately 230.02 tons of waste annually, of which around 59.6 tons could be directed to selective collection. Additionally, it was estimated that waste incineration could generate 8.28 MWh of electricity annually, representing approximately 10% of the energy consumption of the residential complex, using the Lower Heating Value (LHV) calculation method developed by Themelis (2003). These findings are crucial for waste management in Belém and have broader implications for Brazil, emphasizing the importance of selective collection, recycling, and energy recovery as fundamental strategies for environmental sustainability. This research also underscores the ongoing need to explore energy generation from waste as an environmentally friendly alternative. The study significantly contributes to the understanding and improvement of waste management practices, aligning with contemporary challenges in sustainability and environmental management. | pt_BR |
dc.description.resumo | Um estudo de habitação multifamiliar em Belém, Pará, foi concebido para investigar a gestão de resíduos sólidos urbanos. Este projeto abrangente incorporou uma meticulosa metodologia para estimar a geração de resíduos, identificar materiais recicláveis e avaliar o potencial de geração de energia a partir da incineração dos resíduos. Os resultados revelaram que o complexo habitacional (seis torres residenciais, cada uma composta por 21 apartamentos) geraria anualmente cerca de 230,02 toneladas de resíduos, dos quais aproximadamente 59,6 toneladas poderiam ser direcionadas para a coleta seletiva. Além disso, estimou-se que a incineração dos resíduos poderia gerar 8,28 MWh de eletricidade anualmente, o que representaria aproximadamente 10% do consumo de energia do complexo habitacional, por meio do método de cálculo do Poder Calorífico Inferior (PCI) desenvolvido por Themelis (2003). Esses achados são cruciais para a gestão de resíduos em Belém e têm implicações mais amplas para o Brasil, destacando a importância da coleta seletiva, da reciclagem e da recuperação energética como estratégias fundamentais para a sustentabilidade ambiental. Essa pesquisa também enfatiza a necessidade contínua de explorar a geração de energia a partir de resíduos como uma alternativa ambientalmente amigável. Este estudo contribui significativamente para a compreensão e o aprimoramento das práticas de gestão de resíduos, alinhando-se com os desafios contemporâneos de sustentabilidade e gestão ambiental. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SILVA, Ana Beatriz Almeida da; SILVA, Daniele Aben-Athar Lobato da; MARIALVA, Lucas Lemos. Gestão de resíduos sólidos urbanos e análise de seu potencial energético em habitação multifamiliar. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/prefix/377 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.graduation-course | Bacharelado em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | CESUPA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Coleta seletiva | pt_BR |
dc.subject | Energia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Gestão de resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | Habitação multifamiliar | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Gestão de resíduos sólidos urbanos e análise de seu potencial energético em habitação multifamiliar | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - Ana Beatriz Silva; Daniele Silva; Lucas Marialva.pdf
- Tamanho:
- 606.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: