Operação de um sistema especialista em monitoramento de Data Center
dc.contributor.advisor | Brito, Itamar Jorge Vilhena de | |
dc.creator | Lobato, Felipe Fernando Barbosa | |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T21:02:59Z | |
dc.date.available | 2024-09-11T21:02:59Z | |
dc.date.issued | 2019-06-14 | |
dc.description.abstract | The main objective of this work is to describe the operation of a specialized system in Data Center monitoring, starting with its main concepts, inventory of components, assembly of the structure, methods and procedures used for the development of the system. Next, it shows you the best way to develop a single solution that meets all the requirements of the monitoring system. Structured diagrams for understanding the flow of the system and step-by-step of the use of its functionalities up to the running system display are shown in detail. Having as a result the ambient parameters such as: temperature, humidity battery charge of the nobreak, internal camera circuit and interaction with user firing input and output commands such as: open or close the door of the environment. | |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como principal objetivo descrever a operação de um sistema especialista em monitoramento de Data Center, tendo como ponto de partida seus principais conceitos, inventario dos componentes, montagem da estrutura, métodos e procedimentos utilizados para o desenvolvimento do sistema. Após, mostra-se qual foi a melhor forma escolhida para desenvolver uma única solução que atende todas as exigências do sistema de monitoramento. Mostra-se de forma detalhada diagramas estruturados para compreensão do fluxo do sistema e passo-a-passo da utilização de suas funcionalidades até a exibição do sistema em funcionamento. Tendo como resultado os parâmetros de ambiente como: temperatura, umidade carga da bateria do nobreak, circuito de câmera interno e interação com usuário disparando comandos de entrada e saída como: abrir ou fechar a porta do ambiente. | |
dc.identifier.citation | LOBATO, Felipe Fernando Barbosa. Operação de um sistema especialista em monitoramento de Data Center. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2019. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/123456789/515 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.graduation-course | Ciência da Computação | |
dc.publisher.initials | CESUPA | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Sistema de monitoramento | |
dc.subject | Sistema especialista | |
dc.subject | Desenvolvimento de software | |
dc.subject | Microcontrolador | |
dc.subject | IoT (Internet of Things) | |
dc.subject | Automação residencial | |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | |
dc.title | Operação de um sistema especialista em monitoramento de Data Center | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - Felipe Lobato.pdf
- Tamanho:
- 1.91 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format