Ampliação de rede SOHO por meio da topologia em malha
dc.contributor.advisor | Mendonça, Eudes Danilo da Silva | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/1404209498845660 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Baganha, Alessandra Natasha Alcântara Barreiros | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0672275617505946 | pt_BR |
dc.creator | Viana, Armando Alves | |
dc.creator | Moia, Marcelo Conceição | |
dc.date.accessioned | 2023-09-27T10:44:13Z | |
dc.date.available | 2023-09-27T10:44:13Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Health, culture, study and work services are all available in the palm of your hand without leaving your home. Being connected is not synonymous with leisure, many responsibilities involve computerized systems and the internet is the means to reach them. Loaded with this thought, this work brings the technical vision behind the implementation of a Mesh network system in a home environment, a technology that increases the Wi-Fi coverage capacity and simplifies the way to connect to the internal network. The work aims to identify the main problems that befall the wireless transmission medium and, through a case study with an applied research nature, introduce changes that directly improve the user experience in terms of stability, mobility and performance. The development indicated that the bad positioning of the access points was the biggest responsible for the instability in the connection, where the implementation of new network devices that guaranteed the performance and brought gains of 611.11%, when comparing the lowest speeds registered. The 2.4GHz coverage achieved strong signal incidence across the scene and the addition of the 5GHz frequency introduced a new level in terms of speed. These records give account of even attractive specifications, but quite achievable by simpler networks, the real gain of this work is to provide freedom to the user, while the devices connected to the network can be moved around the environment without any limitation or loss of connectivity. | pt_BR |
dc.description.resumo | Serviços de saúde, cultura, estudo e trabalho, todos estão disponíveis na palma da mão sem sair de casa. Estar conectado não é sinônimo de lazer, muitas responsabilidades envolvem sistemas informatizados e a internet é o meio para alcançá-los. Carregado desse pensamento, este trabalho traz a visão técnica por trás da implementação de um sistema de rede Mesh em ambiente doméstico, uma tecnologia que aumenta a capacidade de cobertura Wi-Fi e simplifica a forma de se conectar na rede interna. O trabalho tem como objetivo identificar as principais mazelas que recaem sobre o meio de transmissão sem fio e, por meio de um estudo de caso com natureza de pesquisa aplicada, introduzir mudanças que melhorem diretamente a experiência de uso em termos de estabilidade, mobilidade e performance. O desenvolvimento indicou que o mal posicionamento dos pontos de acesso era o maior responsável pela instabilidade na conexão, onde a implementação dos novos dispositivos de rede que garantiu a performance e trouxe ganhos de 611,11%, quando comparamos as menores velocidades registradas. A cobertura em 2.4GHz obteve forte incidência de sinal em todo o cenário e a adição da frequência de 5GHz introduziu um novo patamar em termos de velocidade. Esses registros dão conta de especificações até atraentes, mas bastante alcançáveis por redes mais simples, o real ganho desse trabalho é proporcionar liberdade ao usuário, ao passo que os dispositivos conectados na rede podem ser deslocados no ambiente sem qualquer limitação ou perda de conectividade. | pt_BR |
dc.identifier.citation | VIANA, Armando Alves; MOIA, Marcelo Conceição. Ampliação de rede SOHO por meio da topologia em malha. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Computação) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/prefix/214 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.graduation-course | Bacharelado em Engenharia de Computação | pt_BR |
dc.publisher.initials | CESUPA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Redes locais sem fio | pt_BR |
dc.subject | Wireless | pt_BR |
dc.subject | Radiofrequência | pt_BR |
dc.subject | Telecomunicações | pt_BR |
dc.subject | Conectividade | pt_BR |
dc.subject | Comunicação sem fio | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Ampliação de rede SOHO por meio da topologia em malha | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - Armando Viana; Marcelo Moia.pdf
- Tamanho:
- 2.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: