Plano de negócios: um estudo de viabilidade para abertura de um restaurante na cidade de Viseu-PA
dc.contributor.advisor | Araújo, Tatiana Maíra Thomaz | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8988298591920318 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Patrício, Júlio Cezar dos Santos | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1799014841946544 | pt_BR |
dc.creator | Oliveira, João Paulo Raiol | |
dc.date.accessioned | 2023-10-19T13:19:12Z | |
dc.date.available | 2023-10-19T13:19:12Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | The business plan presents itself as a fundamental tool for business planning, as it provides the entrepreneur with a detailed view of the important points of the enterprise. This study has as main objective to present a business plan for opening a Restaurant in the city of Viseu-Pará. To this end, market research was carried out, preparation of marketing, operational and financial plans. The research methodology was divided into application of quantitative and qualitative questionnaires with potential customers and semi-structured interviews with competitors. The results achieved indifferent that there is a demand for services similar to what will be delivered by the proposed restaurant Remanso do Gurupi in the city, in addition, the financial indicators indefinitely calculated the feasibility for opening the business, with a term of approximately 5 (five) months for return on invested capital. | pt_BR |
dc.description.resumo | O plano de negócios se apresenta com uma ferramenta fundamental para o planejamento do negócio, pois possibilita ao empreendedor uma visão detalhada dos pontos importantes do empreendimento. Este estudo tem como objetivo principal apresentar um plano de negócios para abertura de um Restaurante na cidade de Viseu-Pará. Com esse fim, foram realizadas pesquisas de mercado, elaboração de planos de marketing, operacional e financeiro. A metodologia das pesquisas foi divida em aplicação de questionários quanti-qualitativos com potenciais clientes e entrevista semiestruturada com concorrentes. Os resultados alcançados mostraram que existe uma demanda por serviços semelhantes ao que vai entregue pelo restaurante proposto Remanso do Gurupi na cidade, além disso, os indicadores financeiros calculados mostraram a viabilidade para abertura do negócio, com um prazo de aproximadamente 5 (cinco) meses para retorno do capital investido. | pt_BR |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, João Paulo Raiol. Plano de negócios: um estudo de viabilidade para abertura de um restaurante na cidade de Viseu-PA. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Produção) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/prefix/257 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.graduation-course | Bacharelado em Engenharia de Produção | pt_BR |
dc.publisher.initials | CESUPA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Estudos de viabilidade | pt_BR |
dc.subject | Plano de negócios | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa de mercado | pt_BR |
dc.subject | Serviços de alimentação - Administração | pt_BR |
dc.subject | Restaurantes - Viseu (PA) | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade econômica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.title | Plano de negócios: um estudo de viabilidade para abertura de um restaurante na cidade de Viseu-PA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - João Paulo Raiol Oliveira.pdf
- Tamanho:
- 3.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: