Análise da resistência de união em novas cimentações de laminados cerâmicos após remoção com laser Er:YAG ou ponta diamantada
| dc.contributor.advisor | Carneiro, Paula Mendes Acatauassú | |
| dc.contributor.advisor-co1 | Alencar, Cristiane de Melo | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | https://lattes.cnpq.br/4783175034033264 | |
| dc.contributor.advisorLattes | https://lattes.cnpq.br/7375951134055063 | |
| dc.contributor.referee1 | Vasconcelos, Bianca Nicoli Lopes de | |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://lattes.cnpq.br/9767085206335324 | |
| dc.creator | Rosendo, Alana Mouzinho | |
| dc.creator | Soares, Amanda Celina Pires | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T20:04:56Z | |
| dc.date.available | 2026-03-12T20:04:56Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-02 | |
| dc.description.abstract | The longevity of ceramic laminate veneers can be affected by several factors, which may necessitate their removal. With the advancement of minimally invasive approaches in restorative dentistry, the Er:YAG laser has gained prominence as an effective tool for clinical retreatments. In cases such as fractures, aesthetic alterations, poor adaptation, or patient dissatisfaction, the removal of previously placed ceramic veneers may be required. In such scenarios, laser-assisted removal enables controlled debonding of restorations without significantly compromising the underlying dental structure, allowing for the conservative and safe placement of new ceramic restorations in the same location. Although laser removal appears to be a promising technique to facilitate this process, its effects on tooth structure and influence on subsequent adhesive procedures have been under investigation. The objective of this in vitro study was to evaluate and analyze the bond strength of lithium disilicate ceramic veneers cemented onto bovine dentin, where the previous veneer had been removed using either an Er:YAG laser or a diamond bur. Thirty bovine incisor crowns were used and randomly divided into the following groups (n = 10): G1 – Cementation of ceramic veneer without prior removal (control); G2 – Cementation after veneer removal with Er:YAG laser; G3 – Cementation after veneer removal with a diamond bur. All veneers were bonded using a conventional adhesive system and light-cured resin cement. The veneers were removed following the protocol for each group, and new veneers of the same material were bonded using the same adhesive technique. Subsequently, shear bond strength testing and fracture pattern analysis were conducted. Data were analyzed using oneway ANOVA with a significance level of 0.05. No statistically significant difference in shear bond strength was found among the groups (F(2, 27) = 0.79; p = 0.466), and the predominant fracture pattern in all groups was cohesive (Type 3 – within the resin cement). These findings indicate that the method used for removing the previous ceramic veneer—either diamond bur or highpower laser—did not affect the bond strength of the newly bonded veneer. | |
| dc.description.resumo | A longevidade das facetas laminadas cerâmicas pode ser influenciada por diversos fatores, o que pode resultar na necessidade de um processo de remoção. Com os avanços das abordagens minimamente invasivas na odontologia restauradora, o laser Er:YAG tem ganhado destaque como uma solução eficiente em casos de retratamento clínico. Em situações como fraturas, alterações estéticas, falhas de adaptação ou insatisfação do paciente, pode ser necessária a remoção dos laminados cerâmicos previamente instalados. Nesses casos, o uso do laser permite a remoção controlada das restaurações sem comprometer significativamente a estrutura dentária subjacente, possibilitando a instalação de novas peças cerâmicas no mesmo local de forma conservadora e segura. A remoção a laser surge como uma boa alternativa para facilitar o procedimento, porém suas consequências à estrutura dental e influência nos procedimentos adesivos subsequentes têm sido investigados. O objetivo do presente estudo foi avaliar in vitro e analisar a resistência de união de laminados cerâmicos de dissilicato de lítio cimentados sobre a dentina bovina cujo laminado cerâmico anterior foi removido com laser de Er: YAG ou ponta diamantada. Foram utilizadas 30 coroas de incisivos bovinos distribuídos nos seguintes grupos (n=10): G1- Cimentação de laminado cerâmico sem remoção (controle); G2- Cimentação de laminado cerâmico com remoção a laser; G3- Cimentação de laminado cerâmico com remoção a ponta diamantada. Todos os laminados cerâmicos foram cimentados usando sistema adesivo convencional e cimento resinoso fotopolimerizável. Os laminados cerâmicos foram removidos segundo o protocolo do grupo amostral e novos laminados do mesmo material foram cimentadas seguindo a mesma estratégia adesiva. Posteriormente, foi realizado ensaio mecânico de cisalhamento e análise do padrão de fratura. A análise foi realizada por meio do teste ANOVA One-way com nível de significância 0,05. Não houve diferença estatisticamente significativa na resistência ao cisalhamento entre os grupos avaliados (F(2, 27) = 0,79; p = 0,466) e o padrão de fratura predominante em todos os grupos foi a coesiva (Tipo 3 - no interior do cimento). Esses resultados indicam que a estratégia de remoção do laminado cerâmico anterior — seja por ponta diamantada ou laser de alta potência não exerceu influência na resistência de união do novo laminado cerâmico cimentada. | |
| dc.identifier.citation | ROSENDO, Alana Mouzinho; SOARES, Amanda Celina Pires. Análise da resistência de união em novas cimentações de laminados cerâmicos após remoção com laser Er:YAG ou ponta diamantada. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Odontologia) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/123456789/1073 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.graduation-course | Bacharelado em Odontologia | |
| dc.publisher.initials | CESUPA | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Dentística restauradora | |
| dc.subject | Laser na odontologia | |
| dc.subject | Materiais dentários | |
| dc.subject | Laminados dentários | |
| dc.subject | Resistência ao Cisalhamento | |
| dc.subject | Cimentação | |
| dc.subject | Laser | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | |
| dc.title | Análise da resistência de união em novas cimentações de laminados cerâmicos após remoção com laser Er:YAG ou ponta diamantada | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - Alana Rosendo; Amanda Soares.pdf
- Tamanho:
- 1.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
