Perfil de internação por queimaduras no estado do Pará no período de 2018 a 2022
| dc.contributor.advisor | Freitas, Wiviane Maria Torres de Matos | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8170754805493164 | |
| dc.contributor.referee1 | Mélo, Flávia Maria Lessa | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5317077001595820 | |
| dc.contributor.referee2 | Feio, Sâmia Cruz Albuquerque | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3818122360308687 | |
| dc.creator | Martins Neto, Roberto Tavares | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-16T12:33:23Z | |
| dc.date.available | 2025-10-16T12:33:23Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Objective: To identify the burn hospitalization profile in the state of Pará (Brazil), in the period from 2018 to 2022. Method: The data was collected by DATASUS, which included sex, age group and municipality, in the period from january 2018 to december 2022. Results: There were registered 2,884 cases in the period, 68.75% male and 31.25% female, 50.10% are adults aged 20 to 59 years, 66.67% of the total cases registered in Ananindeua and, During this period, 121 deaths were registered in total. Conclusion: The hospitalization profile for burns was mostly made up of adult men of economically active age, but, in general, had a low mortality rate, and for this reason, the state of Pará does not appear to be a major target of epidemiological concern. However, new studies are needed to promote more preventive measures and further reduce the number of burn cases in Pará and other states in Brazil. | |
| dc.description.resumo | Objetivo: Identificar o perfil de internação por queimaduras no estado do Pará, no período de 2018 a 2022. Método: Os dados foram coletados pelo DATASUS, nos quais foram incluídos sexo, faixa etária e município, no período de janeiro de 2018 a dezembro de 2022. Resultados: Foram registrados 2.884 casos no período, sendo 68,75% do sexo masculino e 31,25% do sexo feminino, 50,10% em adultos de 20 a 59 anos, 66,67% do total de casos registrado em Ananindeua e, nesse período, foram registrados 121 óbitos no total. Conclusão: O perfil de internação por queimaduras foi composto em maioria por homens adultos em idade economicamente ativa, mas, em geral, teve baixa taxa de mortalidade, e por esse motivo, o estado do Pará não se mostra como grande alvo de preocupação epidemiológica. Porém, são necessários novos estudos para fomentar mais medidas preventivas e reduzir ainda mais o número de casos de queimadura no Pará e nos demais estados do Brasil. | |
| dc.identifier.citation | MARTINS NETO, Roberto Tavares. Perfil de internação por queimaduras no estado do Pará no período de 2018 a 2022. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Fisioterapia) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2023. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/123456789/1058 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.graduation-course | Bacharelado em Fisioterapia | |
| dc.publisher.initials | CESUPA | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Queimaduras | |
| dc.subject | Hospitalização | |
| dc.subject | Epidemiologia | |
| dc.subject | Mortalidade | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | |
| dc.title | Perfil de internação por queimaduras no estado do Pará no período de 2018 a 2022 | |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - Roberto Martins Neto.pdf
- Tamanho:
- 219.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
