Criação de um sistema automatizado de investimentos para arbitragem financeira triangular no mercado de cripto ativos
dc.contributor.advisor | Ferreira, Fábio dos Santos | |
dc.creator | Gama, Gabriel Cortez Farinhas da | |
dc.creator | Ferreira, Luan de Risse | |
dc.creator | Uchôa, Lucas de Sousa | |
dc.creator | Mello, Renan Barbosa de | |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T20:40:54Z | |
dc.date.available | 2024-09-11T20:40:54Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | This scientific work aims to build an automated financial trading system addressing the triangular arbitrage method focusing on the cryptocurrency market. To accomplish this goal we have understood the protocol process of the virtual currencies with emphasis on Bitcoin which was the first of them. After that, we researched the active cryptos market functioning, thinking about this process we developed an application using the Binance API to perform the measurement and transactions in the cryptocurrency market. | |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo criar um sistema automatizado de trading financeiro abordando do método de arbitragem triangular com foco no mercado de criptomoedas. Para isso compreendemos o processo de protocolo das moedas virtuais com ênfase no Bitcoin que foi a primeira delas. Em seguida pesquisamos o funcionamento do mercado de cripto ativos, pensando nisso desenvolvemos a aplicação fazendo o uso da API da Binance para realizarmos a aferição e as transações no mercado de criptomoedas. | |
dc.identifier.citation | GAMA, Gabriel Cortez Farinhas da; FERREIRA, Luan de Risse; UCHÔA, Lucas de Sousa; MELLO, Renan Barbosa de. Criação de um sistema automatizado de investimentos para arbitragem financeira triangular no mercado de cripto ativos. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2019. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/123456789/511 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.graduation-course | Ciência da Computação | |
dc.publisher.initials | CESUPA | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Sistema automatizado | |
dc.subject | Bitcoin | |
dc.subject | Criptomoedas | |
dc.subject | API (Application Programming Interface) | |
dc.subject | Investimento | |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | |
dc.title | Criação de um sistema automatizado de investimentos para arbitragem financeira triangular no mercado de cripto ativos | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - Gabriel Gama; Luan Ferreira; Lucas Uchôa; Renan Mello.pdf
- Tamanho:
- 851.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format