Estatísticas para Repositório Institucional - Centro Universitário do Estado do Pará
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| As taxas de fiscalização de recursos minerários: quem exerce o poder de polícia sobre a mineração? | 40 |
| Chaospoieses: arquitetura digital e inteligência artificial no traçado do projeto de uma casa noturna | 35 |
| Plano de negócios: viabilidade para a abertura de um café e bar na cidade de Belém do Pará | 34 |
| Sucessão familiar: os dilemas encontrados no momento de inserção do sucessor | 28 |
| O naufrágio do navio Haidar sob a ótica dos princípios do poluidor pagador e da reparação | 28 |
| Business as Mission: negócios e profissões como estratégias missionárias na janela 10/40 | 26 |
| Projeto experimental: documentário “Paracuri: Mãos que criam” | 25 |
| O crime que envolve: análise das narrativas True Crime em plataformas digitais | 25 |
| Arquitetura, arte e dança: proposta de uma escola de dança na cidade de Belém-PA | 24 |
| Espaço artesano: marketplace online de produtos artesanais | 24 |
