Análise da percepção dos alunos de medicina sobre o método clínico centrado na pessoa: dimensão cuidar e compartilhar
dc.contributor.advisor | Coelho, Érica Furtado Azevedo | |
dc.contributor.advisor-co1 | Souza, Ivete Moura Seabra de | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5318491010793081 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5221363260090560 | |
dc.contributor.referee1 | Romeiro, Janaína Cunha | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5894499630718939 | |
dc.contributor.referee2 | Santos, Roseane do Socorro Ferreira dos | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0319739561703154 | |
dc.creator | Ricci, Débora Farias | |
dc.creator | Silva, Jullyana Nascimento | |
dc.creator | Santos, Marina Brito dos | |
dc.date.accessioned | 2025-08-06T13:11:42Z | |
dc.date.available | 2025-08-06T13:11:42Z | |
dc.date.issued | 2025-05-28 | |
dc.description.abstract | This study aims to avaluate the perception of medical students about Patient-centered Clinical Method, highlighint the Sharing and Caring dimensons of the Patient-Practitioner Orientation Scale (PPOS), associating the average scores with the semesters from Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA). The research was held between February and December/2022 and was analysed between June/2023 and June 2024. It was approved by the Ethics Comittee according to the resolution n° 466/12 under the approval n° 5.635.569. The data collection happened through questionnaires applied in classrooms and on Google Forms. The results: the highest scores in the Sharing scale came from fourth, seventh and eighth semester. The fourth semester had the highest score, with 46 participants, a score of 4 and a standard deviation of 0,0293 - revealing a narrow variation between the students and a high consistency of data. In contrast, the eighth semester didn't fulfil the expectations, obtaining a similar score to the others despite the educational project indicating that at this point the students had already had classes dedicated to said theme, which may indicate dificulties to apply theoretical concepts in real life. On the Caring scale, the highest scores belonged to the first, sixth and fifth semesters, with the first semester being the highest; exposing the positive impact of the initial curriculum and the early exposure to patients. However, the third semester had lower results, probably due to the low number of participants - 13 students. The Caring scale had an average score of 4,4 and standard deviation of 0,088. Lastly, all semesters where graded as moderately patient-centered. In order to achieve better results, highly patient-centered, improvements like the enhancement in teaching and teacher training may be applied, as well as the development of new methodologies and revision of teaching practices. | |
dc.description.resumo | O estudo tem como objetivo avaliar a percepção dos alunos de medicina sobre o Método Clínico Centrado na Pessoa (MCCP) focando nas dimensões Cuidar e Compartilhar da Escala de Orientação Médico-Paciente (EOMP), relacionando as médias com os semestres dos acadêmicos do Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA). A pesquisa ocorreu no período de fevereiro a dezembro de 2022 e foi analisada de junho de 2023 a junho de 2024. Aprovado pelo Comitê de Ética, conforme resolução N° 466/12 sob o parecer de n° 5.635.569. A coleta de dados foi realizada por meio de questionários em salas de aula e Google Forms. Na análise dos resultados: as maiores médias na escala Compartilhar foram obtidas pelo quarto, sétimo e oitavo semestre. O quarto semestre obteve o maior resultado, contando com 46 participantes, média de 4 e desvio padrão de 0,0293 - revelando uma variação estreita entre os períodos e alta consistência nos dados. Em contrapartida, no oitavo semestre as expectativas não foram atendidas, obtendo uma média similar às demais apesar do Projeto Pedagógico do Curso de Medicina indicar que a este ponto os alunos já tinham tido estudos dedicados ao tema, o que pode significar dificuldades em aplicar conceitos teóricos na prática. Na escala Cuidar, as maiores médias foram atingidas pelo primeiro, sexto e quinto semestres, sendo o primeiro com a maior; expondo o impacto positivo do currículo inicial e exposição precoce a pacientes. No entanto, o terceiro semestre obteve resultados menores, provavelmente devido ao baixo número de participantes - 13 alunos. Essa escala teve média de 4,4 e desvio padrão de 0,088. Por fim, todos os semestres foram classificados como moderadamente centrados à pessoa. Para alcançar resultados melhores, altamente centrados, melhorias como o aprimoramento no ensino e capacitação docente podem ser realizadas, além da necessidade de desenvolvimento de novas metodologias e revisão das práticas pedagógicas. | |
dc.identifier.citation | RICCI, Débora Farias; SILVA, Jullyana Nascimento; SANTOS, Marina Brito dos. Análise da percepção dos alunos de medicina sobre o método clínico centrado na pessoa: dimensão cuidar e compartilhar. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Medicina) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2025. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/123456789/875 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.graduation-course | Bacharelado em Medicina | |
dc.publisher.initials | CESUPA | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Ensino e aprendizagem | |
dc.subject | Educação médica | |
dc.subject | Assistência centrada na pessoa | |
dc.subject | Relação Médico-Paciente | |
dc.subject | Escala de Orientação Médico-Paciente (EOMP) | |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | |
dc.title | Análise da percepção dos alunos de medicina sobre o método clínico centrado na pessoa: dimensão cuidar e compartilhar | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - Débora Ricci; Jullyana Silva; Marina Santos.pdf
- Tamanho:
- 1.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format