Avaliação do controle glicêmico a partir da quantidade de carboidrato ingerido por dia pelos pacientes acompanhados no ambulatório de Diabetes Mellitus tipo 1 do Centro de Especialidades Médicas do Centro Universitário do Estado do Pará
dc.contributor.advisor | Santos, Flávia Marques | |
dc.contributor.advisor-co1 | Bastos, Fabíola de Arruda | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9386935778704228 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/8601394323526613 | |
dc.creator | Souza, Júlia Corrêa Campos de | |
dc.creator | Scalfoni, Viviana Virgínia Bezerra | |
dc.date.accessioned | 2024-09-19T18:32:41Z | |
dc.date.available | 2024-09-19T18:32:41Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | INTRODUCTION: Recent evidence suggests a strong relationship between the nutritional factor and the control of type 1 diabetes mellitus (DM1) and Latent Autoimmune Diabetes in Adults (LADA). OBJECTIVE: To evaluate glycemic control based on dietary diagnosis in patients with DM1 and LADA. METHODS: Cross-sectional study with patients with DM1 and LADA followed up at the clinical research and endocrinology service of CEMEC-CESUPA, data were collected from medical records on daily nutrition, anthropometric data and glycemic control. RESULTS: 71 patients were eligible for the 60,6% were female; the majority in the age group between 18-28 years, had a time of diagnosis between 1-11 years. Regarding insulin therapy, 77.5% used a basal bolus regimen and 9.8% were on another insulin regimen, 88.7% were on a fixed dose of insulin, while 11.3% used a variable dose of insulin by counting carbohydrates. Those in fixed dose showed a variation of HbA1C 8.6 ± 1.8% and fasting glucose between 189.3 ± 69.3 (mg / dl). Variable dose patients had HbA1C between 7.7 ± 0.84% and fasting blood glucose between 159.8 ± 55.9 (mg / dl), thus a tendency towards better glycemic control was observed among patients on a variable dose of insulin. Regarding physical activity, 37 patients did not exercise regularly. The average amount of carbohydrates eaten daily by patients was 196.8 ± 86.6g. As for fiber consumption, 36 patients (50.7%) took it 0-1 times a day, 29 (40.9%) 2-3 times a day and only 6 (8.4%) 4-5 times a day. day. The individual Basal Metabolic Rate (BMR), calculated using the Harris-Benedict formula, showed that 43 patients (60%) had an intake less than or equal to the ideal kilocalorie (kcal) of their respective BMR. CONCLUSION: This study concludes that there is a favorable glycemic control from the consumption of CHO with an intake of less than 60% of TBM. Carbohydrate counting patients achieved better glycemic control, starting from HbA1C and fasting glycemia, when compared to patients using a fixed dose. In view of this, it is possible to stimulate the education of the population cared for in the outpatient clinic for the counting of carbohydrates, not forgetting the beneficial influence of the association with the practice of regular physical exercise, in order to reduce future complications and promote a better quality of life for them. | |
dc.description.resumo | INTRODUÇÃO: Evidências recentes sugerem forte relação entre o fator nutricional e o controle do diabetes mellitus tipo 1 (DM1) e no Diabetes Autoimune Latente do Adulto (LADA). OBJETIVO: Avaliar o controle glicêmico a partir do diagnóstico alimentar em pacientes portadores de DM1 e LADA. MÉTODOS: Estudo transversal com pacientes portadores de DM1 e LADA acompanhados no serviço de pesquisa clínica e endocrinologia do CEMEC-CESUPA, foram coletados dados de prontuário sobre alimentação cotidiana, dados antropométricos e controle glicêmico. RESULTADOS: 71 pacientes foram elegíveis sendo 60,6 % do sexo feminino; a maioria na faixa etária entre 18-28 anos, e tinha tempo de diagnóstico entre 1-11 anos. Sobre a insulinoterapia, 77,5% usavam esquema basal-bolus e 9,8% estavam em outro esquema de insulina, 88,7% estavam em dose fixa de insulina, enquanto 11,3% usavam dose variável de insulina pela contagem de carboidratos. Aqueles em dose fixa apresentaram variação de HbA1C 8,6±1,8% e glicemia de jejum entre 189,3±69,3 (mg/dl). Já os pacientes em dose variável tiveram HbA1C entre 7,7±0,84% e a glicemia de jejum entre 159,8±55,9 (mg/dl), dessa forma observou-se uma tendência a um melhor controle glicêmico entre os pacientes em dose variável de insulina. Em relação à atividade física, 37 pacientes não realizavam exercícios regularmente. A quantidade média de carboidratos ingeridos diariamente pelos pacientes foi de 196,8±86,6g. Quanto ao consumo de fibras, 36 pacientes (50,7%) a ingeriam 0-1 vez por dia, 29 (40,9%) 2-3 vezes por dia e apenas 6 (8,4%) 4-5 vezes por dia. A taxa Metabólica Basal (TMB) individual, calculada pela fórmula de Harris-Benedict, mostrou que 43 pacientes (60%) possuíam ingesta menor ou igual a quilocaloria (kcal) ideal às suas respectivas TMB. CONCLUSÃO: Este estudo conclui que há um controle glicêmico favorável a partir do consumo de CHO com ingesta menor do que 60% da TBM. Os pacientes em contagem de carboidrato alcançaram melhor controle glicêmico, a partir da HbA1C e glicemia de jejum, quando comparado aos pacientes em uso de dose fixa. Diante disso, é passível de estímulo a educação da população atendida no ambulatório para a contagem de carboidratos, não podendo esquecer da influência benéfica da associação com prática de exercícios físicos regulares, a fim de reduzir complicações futuras e promover melhor qualidade de vida aos mesmos. | |
dc.identifier.citation | SOUZA, Júlia Corrêa Campos de; SCALFONI, Viviana Virgínia Bezerra. Avaliação do controle glicêmico a partir da quantidade de carboidrato ingerido por dia pelos pacientes acompanhados no ambulatório de Diabetes Mellitus tipo 1 do Centro de Especialidades Médicas do Centro Universitário do Estado do Pará. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Medicina) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2020. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/123456789/611 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.graduation-course | Bacharelado em Medicina | |
dc.publisher.initials | CESUPA | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Diabetes Mellitus Tipo 1 | |
dc.subject | Assistência ambulatorial | |
dc.subject | Controle glicêmico | |
dc.subject | Insulina | |
dc.subject | Diabetes Autoimune Latente em Adultos (LADA) | |
dc.subject | Carboidratos na dieta | |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | |
dc.title | Avaliação do controle glicêmico a partir da quantidade de carboidrato ingerido por dia pelos pacientes acompanhados no ambulatório de Diabetes Mellitus tipo 1 do Centro de Especialidades Médicas do Centro Universitário do Estado do Pará | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - Júlia Souza; Viviana Scalfoni.pdf
- Tamanho:
- 1023.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format