Situação epidemiológica do HIV/AIDS no estado do Pará no período de 2010-2019
dc.contributor.advisor | Teixeira, Cláudio Eduardo Corrêa | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/7448998858430931 | |
dc.creator | Marques, Konnery Kazelly Marinho | |
dc.creator | Angnes, Paulo Vitor Cavalcante | |
dc.date.accessioned | 2024-09-16T17:48:22Z | |
dc.date.available | 2024-09-16T17:48:22Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Introduction: The HIV infection courses with a wide spectrum of clinical presentations from its acute to the chronic phase, being considered a global public health problem with a burden of more than 33 million deaths, considering its relevance at a global level, the implications brought due to HIV infection and aids and the factors that favor its recurrence, it is important to investigate the epidemiology of HIV/aids and the factors that influence it, evaluating the epidemiological indicators in the state of Para from January 2010 to December 2019, in order to provide pertinent information for the application of better public policies to the population studied. Objectives: To analyze the epidemiological situation of patients with HIV/aids through epidemiological indicators in the state of Para from January 2010 to December 2019. Methodology: This is an observational, descriptive and quantitative study, based on an exploratory document analysis (secondary data) using the HIV/aids epidemiological bulletin (2020) as the main source. The sample consisted of patients diagnosed with HIV/aids in the state of Para, its capital Belem, the North region and in the national sphere, analyzing the detection rate and the mortality coefficient from January 2010 to December 2019, using as analysis variables sex, ethnicity/race/color, education and exposure category. Results: The aids detection rate in Brazil, in the period between 2010 and 2019, decreased by 20%, however the North region, the state of Para and the city of Belem showed growth in their rates of respectively 20%, 37% and 43 %. The crude aids mortality coefficient shows that in the period from 2010 to 2019 there was a decrease of 21.87% in cases of death in Brazil, while there is an increase in the North, Para and Belem, respectively, of 8.47%, 26.15% and 20.43%. Conclusion: The present study evidenced a growing trend in the detection rate in the North region, mainly due to the numbers in the state of Para and its capital Belem, contrary to the trend observed in Brazil. One of the factors involved may be related to problems in data transfer between the municipal, state and national spheres. | |
dc.description.resumo | Introdução: A infecção pelo HIV cursa com um amplo espectro de apresentações clínicas desde a sua fase aguda até a crônica, sendo considerada um problema de saúde pública mundial com carga de mais de 33 milhões de mortes. Tendo em vista a relevância em âmbito mundial, as implicações trazidas pela infecção do HIV e a aids e os fatores que favorecem sua recorrência, faz-se importante a investigação em torno da epidemiologia do HIV/aids e dos fatores que a influenciam, avaliando os indicadores epidemiológicos no estado do Pará no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2019, para, assim, fornecer informações pertinentes para a aplicação de melhores políticas públicas à população estudada. Objetivos: analisar a situação epidemiológica dos pacientes portadores de HIV/aids através dos indicadores epidemiológicos no estado do Pará no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2019. Metodologia: trata-se de um estudo observacional, descritivo e quantitativo, com base em análise exploratória documental (dados secundários), utilizando como fonte principal o Boletim Epidemiológico HIV/aids (2020). A amostra foi constituída por pacientes com diagnóstico de HIV/aids no estado do Pará, em sua capital Belém, na Região Norte e na esfera nacional, analisando a taxa de detecção e o coeficiente de mortalidade no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2019, utilizando como variáveis de análise sexo, etnia/raça/cor, escolaridade e categoria de exposição. Resultados: a taxa de detecção de aids no Brasil, no período entre 2010 e 2019, apresentou decréscimo de 20%, no entanto, na referida região, o estado do Pará e a cidade de Belém apresentaram crescimento em suas taxas de respectivamente 20%, 37% e 43%. O coeficiente bruto de mortalidade por aids mostra que no período de 2010 a 2019 houve um decréscimo de 21,87% nos casos de morte no Brasil, enquanto há um acréscimo na Região Norte, Pará e em Belém de respectivamente 8,47%, 26,15% e 20,43%. Conclusão: o presente estudo evidenciou a tendência de crescimento na taxa de detecção na Região Norte, principalmente pelos números no estado do Pará e sua capital Belém, contrária à tendência observada no Brasil. Um dos fatores envolvidos pode estar relacionado a problemas na transferência de dados entre as esferas municipal, estadual e nacional. | |
dc.identifier.citation | MARQUES, Konnery Kazelly Marinho; ANGNES, Paulo Vitor Cavalcante. Situação epidemiológica do HIV/AIDS no estado do Pará no período de 2010-2019. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Medicina) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2021. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/123456789/566 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.graduation-course | Bacharelado em Medicina | |
dc.publisher.initials | CESUPA | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) | |
dc.subject | HIV | |
dc.subject | Epidemiologia | |
dc.subject | Mortalidade | |
dc.subject | Saúde pública | |
dc.subject | AIDS | |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | |
dc.title | Situação epidemiológica do HIV/AIDS no estado do Pará no período de 2010-2019 | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - Konnery Marques; Paulo Vitor Angnes.pdf
- Tamanho:
- 401.21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format