O paradigma da eficácia da quimioterapia em associação com diferentes tratamentos adjuvantes no tratamento do retinoblastoma: uma revisão sistemática da literatura
dc.contributor.advisor | Costa, Tanise Nazaré Maia | |
dc.contributor.advisor-co1 | Araújo, Rita Helena Vallinoto | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4089453459357945 | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4471975369870057 | |
dc.contributor.referee1 | Silva, Carolina Trindade Pinto da | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1462166625345308 | |
dc.contributor.referee2 | Guerreiro, Maiana Darwich Mendes | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6008305625565373 | |
dc.contributor.referee3 | Coutinho, Igor Jordan Barbosa | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/1282626226442845 | |
dc.creator | Luz, Ana Flavia Cardoso | |
dc.creator | Alves, Carolina Ferreira | |
dc.date.accessioned | 2025-08-06T13:14:53Z | |
dc.date.available | 2025-08-06T13:14:53Z | |
dc.date.issued | 2025-05-27 | |
dc.description.abstract | The treatment of retinoblastoma, the most common malignant eye tumor in children, has considerably evolved with the combination of chemotherapy and adjuvant treatments. This study conducted a systematic literature review to analyze the effectiveness of chemotherapy associated with different adjuvant therapies, such as thermotherapy, cryotherapy, and immunotherapy, in controlling retinoblastoma. Through a comprehensive search strategy in electronic databases such as Scielo Brasil, PubMed, Google Scholar, Web of Science, and the Capes Journals Portal, 16 relevant studies published between 1988 and 2024 were identified and selected. The inclusion criteria, such as publication date, language (English or Portuguese), and relevance to the theme of this work, were rigorously applied to ensure the relevance of the selected articles. The selection of studies was carried out in two stages: initially, by reading the titles and abstracts, and then by fully evaluating the texts to verify their eligibility based on the established criteria. The qualitative and quantitative analysis of the extracted data revealed patterns and trends regarding the effectiveness of these therapeutic combinations. The methodological quality of the selected studies was evaluated using standardized tools, such as the Newcastle-Ottawa scale for observational studies. The results indicated that integrating chemotherapy with adjuvant treatments significantly improved clinical outcomes, promoting better vision preservation and reducing recurrence rates. However, variability in treatment response and the need for an individualized approach were highlighted as fundamental factors for therapeutic success. This systematic review reinforced the importance of a multimodal approach and continuous research to improve therapeutic strategies in the treatment of retinoblastoma, pointing to the need for future investigations that can consolidate and innovate clinical practices in this field. | |
dc.description.resumo | O tratamento do retinoblastoma, o tumor ocular maligno mais comum em crianças, evoluiu consideravelmente com a combinação de quimioterapia e tratamentos adjuvantes. Esta pesquisa realizou uma revisão sistemática da literatura com o afã de analisar a eficácia da quimioterapia associada a diferentes terapias adjuvantes, como termoterapia, crioterapia e imunoterapia, no controle do retinoblastoma. Nesse sentido, através de uma estratégia de busca abrangente em bases de dados eletrônicas como Scielo Brasil, PubMed e Google Acadêmico Web of Science e na base do Periódicos Capes, foram identificados e selecionados 16 estudos relevantes publicados entre 1988 e 2024. Ademais, os critérios de inclusão foram rigorosamente aplicados, como data de publicação, linguagem em inglês ou português, publicação datada nos últimos 34 anos - contemplando o tema deste trabalho -, a fim de garantir a relevância dos artigos selecionados. A seleção dos estudos foi realizada em duas etapas: inicialmente, com a leitura dos títulos e resumos, e, posteriormente, com a avaliação completa dos textos para verificar a elegibilidade com base nos critérios estabelecidos. Outrossim, a análise qualitativa e quantitativa dos dados extraídos revelou padrões e tendências sobre a eficácia dessas combinações terapêuticas. A qualidade metodológica dos estudos selecionados foi avaliada utilizando ferramentas padronizadas, como a escala Newcastle-Ottawa para estudos observacionais. Nesse contexto, os resultados indicaram que a integração da quimioterapia com tratamentos adjuvantes melhorou sobremaneira os desfechos clínicos, promovendo maior preservação da visão e redução das taxas de recidiva. Com efeito, a variabilidade na resposta ao tratamento e a necessidade de uma abordagem individualizada foram destacadas como fatores fundamentais para o sucesso terapêutico. Logo, esta revisão sistemática reforçou a importância de uma abordagem multimodal e contínua na pesquisa para aprimorar as estratégias terapêuticas no tratamento do retinoblastoma, apontando, para a necessidade de investigações futuras que possam consolidar e inovar as práticas clínicas neste campo. | |
dc.identifier.citation | LUZ, Ana Flavia Cardoso; ALVES, Carolina Ferreira. O paradigma da eficácia da quimioterapia em associação com diferentes tratamentos adjuvantes no tratamento do retinoblastoma: uma revisão sistemática da literatura. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Medicina) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2025. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/123456789/878 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.graduation-course | Bacharelado em Medicina | |
dc.publisher.initials | CESUPA | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Retinoblastoma | |
dc.subject | Quimioterapia | |
dc.subject | Tratamentos adjuvantes | |
dc.subject | Tumor maligno | |
dc.subject | Termoterapia | |
dc.subject | Crioterapia | |
dc.subject | Imunoterapia | |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | |
dc.title | O paradigma da eficácia da quimioterapia em associação com diferentes tratamentos adjuvantes no tratamento do retinoblastoma: uma revisão sistemática da literatura | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - Ana Flavia Luz; Carolina Alves.pdf
- Tamanho:
- 1.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format