Gestão de projetos de software aplicada ao segmento bancário: uma análise de estudo de caso de implementação ágil e tradicional
dc.contributor.advisor | Melo, Ricardo Rodrigo Marinho | |
dc.creator | Castro, Danilo Bezerra de | |
dc.creator | Cabral, David Santos | |
dc.creator | Borges, Oscar Waldim Simões | |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T18:51:50Z | |
dc.date.available | 2024-09-11T18:51:50Z | |
dc.date.issued | 2022-12-12 | |
dc.description.abstract | Technological evolution has, over the years, made life easier for everyone, regardless of the scenario. In the case of the banking environment it was no different, the impact generated by the transition to the use of technology changed many aspects of the services offered by financial institutions. However, an aspect that is not noticeable in our daily lives but is of such importance for the transformation in order to adapt to new technologies, is the development of the product, the creation process goes through several stages that many users can not even imagine they exist. The development process is based on a specific methodology, among the best known in the agile and traditional market, being agile with more current ideas and the traditional, as the name implies, older ideas however consolidated in the market. In the case of financial institutions already consolidated in the market, development based on the traditional method was widely used, until the arrival of the technological transition, where digital banks with remote services emerged, leaving the common branches, underutilized, to keep banking environments competitive. have to adapt, mainly in the sense of adopting the most current methodologies used in the market, the agile ones. Thus, this course work aims to carry out a comparative analytical case study between two projects, one agile and one traditional, carried out within the banking environment, based on metrics, evaluating the applications of the management methods employed, in order to generate a comparative report between the two methodologies. | |
dc.description.resumo | A evolução tecnológica trouxe, com o passar dos anos, cada vez mais facilidade à vida de todos, independentemente do cenário. No caso do ambiente bancário não foi diferente, o impacto gerado pela transição para o uso da tecnologia mudou muitos aspectos dos serviços oferecidos pelas instituições financeiras. Entretanto, um aspecto que não é perceptível em nosso dia a dia mas se faz de tamanha importância para a transformação no sentido de se adaptar às novas tecnologias, é o desenvolvimento do produto, o processo de criação passa por diversas etapas que muitos dos usuários podem nem imaginar que existam. O processo de desenvolvimento tem como base uma metodologia específica, dentre as mais conhecidas no mercado ágil e tradicional, sendo ágil com ideias mais atuais e a tradicional, como o nome indica, mais antigas entretanto consolidadas no mercado. No caso das instituições financeiras já consolidadas no mercado, o desenvolvimento baseado no método tradicional era muito utilizado, até a chegada da transição tecnológica, onde surgiram bancos digitais com serviços remotos, deixando as comuns agências, subutilizadas, para se manter em competitividade os ambientes bancários tiverem que se adaptar, principalmente no sentido de adotar as metodologias mais atuais empregadas no mercado, as ágeis. Assim, este trabalho de curso visa realizar um estudo de caso analitico comparativo entre dois projetos, sendo eles um ágil e um tradicional, realizados dentro do ambiente bancário, a partir de métricas, avaliando as aplicações dos métodos de gestão empregados, para assim gerar um relatório comparativo entre as duas metodologias. | |
dc.identifier.citation | CASTRO, Danilo Bezerra de; CABRAL, David Santos; BORGES, Oscar Waldim Simões. Gestão de projetos de software aplicada ao segmento bancário: uma análise de estudo de caso de implementação ágil e tradicional. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2022. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/123456789/497 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.graduation-course | Ciência da Computação | |
dc.publisher.initials | CESUPA | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Desenvolvimento de sistema | |
dc.subject | Desenvolvimento de software | |
dc.subject | Bancos digital | |
dc.subject | Scrum (Desenvolvimento de software) | |
dc.subject | Gestão de projetos | |
dc.subject | PMBOK (Project Management Body Of Knowledge) | |
dc.subject | Produtividade | |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | |
dc.title | Gestão de projetos de software aplicada ao segmento bancário: uma análise de estudo de caso de implementação ágil e tradicional | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - Danilo Castro; David Cabral; Oscar Borges.pdf
- Tamanho:
- 1.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format