Alterações nutricionais em pacientes oncológicos hospitalizados: um estudo de revisão
dc.contributor.advisor | Campos, Jamilie Suelen dos Prazeres | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4508719756740232 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Figueiredo, Sandra Maria dos Santos | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8530470051297070 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Marques, Simone do Socorro Fernandes | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0651248478895645 | pt_BR |
dc.creator | Mendonça, Luana Reis | |
dc.creator | Vasconcellos, Vitória Cristina de Matos | |
dc.date.accessioned | 2024-05-06T21:41:20Z | |
dc.date.available | 2024-05-06T21:41:20Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | This study consists of a review of nutritional risk indicators in hospitalized cancer patients. It aims to analyze the indicators of nutritional risk in hospitalized cancer patients as well as to identify the prevalence of nutritional risk among cancer patients and investigate the factors that may be related to the nutritional risk of these patients. The methodology was carried out through a descriptive study, literature review in Portuguese and English. The search was carried out from March to May 2021, for articles published from 2011 to 2021. As a result, it was found that most studies indicated more than 40% of nutritional risk, this is because patients do notfeed enough to meet their energy needs, which can be due to a series of factors, such as the underlying disease, pain, nausea, vomiting, anxiety, inappetence, dysphagia, depression, functional incapacity, aggressive treatments and even the hospital environment. Furthermore, when they affect the digestive tract, they increase the risk of malnutrition, mainly due to the low food intake resulting from symptoms and the presence of cancer, often of an obstructive nature. Therefore, through the results of several studies analyzed, it was concluded that nutritional risk and malnutrition are prevalent conditions in hospitalized cancer patients, thus observing a high percentage, due to several factors found. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este estudo consiste na revisão sobre alterações em pacientes oncológicos hospitalizados. O mesmo tem como objetivo analisar os indicadores de risco nutricional em pacientes oncológicos hospitalizados bem como identificar a prevalência de risco nutricional entre os pacientes oncológicos e investigar os fatores que podem estar relacionados ao risco nutricional destes pacientes. A metodologia se deu através de um estudo descritivo, de revisão de literatura nos idiomas português e inglês. A busca foi realizada no período entre março a maio de 2021, por artigos publicados no período de 2011 a 2021. Como resultado, identificou-se que a maioria dos estudos apontam mais de 40% de risco nutricional, isso ocorre pois os pacientes não se alimentam de maneira suficiente para atingir suas necessidades energéticas, fato decorrente de uma série de fatores, como a doença de base, dores, náuseas, vômitos, ansiedade, inapetência, disfagia, depressão, incapacidade funcional, tratamentos agressivos e mesmo pelo ambiente hospitalar. Ademais, quando acometem o trato digestivo, aumentam o risco da desnutrição, principalmente devido à baixa ingesta alimentar decorrente da sintomatologia e da presença do câncer, frequentemente, de caráter obstrutivo. Concluiu-se portanto através dos resultados em diversos estudos analisados, que o risco nutricional e a desnutrição são condições prevalentes em pacientes oncológicos hospitalizados, observando assim um alto percentual, devido a diversos fatores encontrados. | pt_BR |
dc.identifier.citation | MENDONÇA, Luana Reis; VASCONCELLOS, Vitória Cristina de Matos. Alterações nutricionais em pacientes oncológicos hospitalizados: um estudo de revisão. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Nutrição) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/prefix/394 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.graduation-course | Bacharelado em Nutrição | pt_BR |
dc.publisher.initials | CESUPA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Oncologia | pt_BR |
dc.subject | Avaliação nutricional | pt_BR |
dc.subject | Risco nutricional | pt_BR |
dc.subject | Pacientes oncológicos hospitalizados | pt_BR |
dc.subject | Indicadores de risco | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.title | Alterações nutricionais em pacientes oncológicos hospitalizados: um estudo de revisão | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - Luana Mendonça; Vitória Vasconcellos.pdf
- Tamanho:
- 464.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: