O ICMS ecológico e a gestão ambiental nos municípios da Região Metropolitana de Belém
| dc.contributor.advisor | Tupiassú, Lise Vieira da Costa | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5599627735526045 | |
| dc.contributor.referee1 | Vieira, Bruno Soeiro | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0260422488266691 | |
| dc.contributor.referee2 | Fonseca, Luciana Costa da | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3383269305393137 | |
| dc.creator | Gonçalves, Mauro Pontes | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-10T17:59:53Z | |
| dc.date.available | 2025-10-10T17:59:53Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | The Green Value Added Tax in the state of Pará, established by state law no. 7.638 of July 12,2012, as a public policy based on fiscal federalism, distributes resources to municipalities, based on environmental criteria initially defined by State Decree no. 775. June, 2013 and subsequently by State Decree no. 1.696 of February 7, 2017. The latter established the four factors as a criterion for the receipt of the Green Value Added Tax by the municipalities of Pará. Among these four factors, factor 4 is the focus of the research, called strengthening municipal environmental management, it measures the capacity of municipal environmental management to exercise. This paper aims to analyze specifically the environmental management of the municipalities of the Belém Metropolitan Region, comparing the data obtained with the receipt of Green Value Added Tax by these municipalities and checking whether there is any incongruity or not between these data. For this purpose, a field research was conducted in the seven municipalities of RMB, the methodology used was the descriptive research about the structure that the municipalities have to crry out local environmental management, in which four environment management instruments were analyzed: environmental licensing, the structuring of the municipal environment system, economic ecological zoning and environmental education. According to the analysis perfomed, there is a certain incongruity between the receipt of Green Value Added Tax installments and the municipal capacity for the exercise of environment management at the local level. Thus, the public policy of Green Value Added Tax has been constituted as an important tool to promote environmental preservation. | |
| dc.description.resumo | O ICMS ecológico no Estado do Pará, instituído pela Lei Estadual n° 7.638 de 12 de julho de 2012, enquanto política pública baseada no federalismo fiscal, distribui recursos aos Municípios, tendo como base critérios ambientais definidos, inicialmente, pelo Decreto Estadual n° 775 de 26 de junho de 2013 e, posteriormente, pelo Decreto Estadual n° 1.696 de 7 de fevereiro de 2017. Este último estabeleceu quatro fatores como critério para o recebimento da parcela referente ao ICMS verde pelos Municípios paraenses. Dentre esses fatores, o fator 4 é o foco da pesquisa, denominado de fortalecimento da gestão ambiental municipal, ele mede a capacidade de exercício da gestão ambiental municipal. Este trabalho tem por objetivo analisar, de forma específica, a gestão ambiental dos Municípios da Região Metropolitana de Belém, comparando os dados obtidos com o recebimento do ICMS verde por estes Municípios e verificando se há uma congruência ou não entre esses dados. Para tal desiderato, foi realizada uma pesquisa de campo nos sete Municípios da RMB, a metodologia utilizada foi a pesquisa descritiva acerca da estrutura que os Municípios dispõem para realizar a gestão ambiental local, na qual foram analisados quatro instrumentos de gestão ambiental: o licenciamento ambiental, a estruturação do Sistema Municipal do Meio Ambiente, o zoneamento ecológico econômico e a educação ambiental. De acordo com a análise realizada, há uma certa incongruência entre o recebimento das parcelas do ICMS verde e a capacidade municipal para o exercício da gestão ambiental no âmbito local. Assim, a política do ICMS verde vem se constituindo em uma importante ferramenta de fomento à preservação do meio ambiente. | |
| dc.identifier.citation | GONÇALVES, Mauro Pontes. O ICMS ecológico e a gestão ambiental nos municípios da Região Metropolitana de Belém. 2019. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Direito, Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2019. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/123456789/1001 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | CESUPA | |
| dc.publisher.program | Programa de Mestrado em Direito, Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | ICMS ecológico | |
| dc.subject | Lei Estadual n. 7.638, de 12 de julho de 2012 | |
| dc.subject | Gestão ambiental | |
| dc.subject | Zoneamento ecológico-econômico | |
| dc.subject | Educação ambiental | |
| dc.subject | Preservação ambiental | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
| dc.title | O ICMS ecológico e a gestão ambiental nos municípios da Região Metropolitana de Belém | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Dissertação - Mauro Gonçalves.pdf
- Tamanho:
- 5.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
