Principais complicações de sífilis congênita em serviço de referência do Estado do Pará
dc.contributor.advisor | Silva, Silvana Cristina Rodrigues da | |
dc.contributor.advisor-co1 | Damasceno, Renata Trindade | |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5784376787158358 | pt_BR |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/6484463061528812 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Pereira, Ângela Regina Rosa Corrêa | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1342885069761211 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Santos, Eliane Regine Fonseca | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3837797857505891 | pt_BR |
dc.creator | Rosário, Hilanna Samara Santos do | |
dc.creator | Aguiar, Zydan Gregório | |
dc.date.accessioned | 2024-04-12T17:40:19Z | |
dc.date.available | 2024-04-12T17:40:19Z | |
dc.date.issued | 2023-05-31 | |
dc.description.abstract | Congenital Syphilis (CS) is one of the main pathologies of vertical transmission observed in clinical practice. Although it has well-established management with specific clinical protocols, significant indicators of maternal-fetal involvement by this pathology are still observed, with the possibility of developing complications for the child from the gestational period until years after birth. To evaluate the prevalence of the main complications of Congenital Syphilis in children attended at a reference service in the state of Pará from January 2019 to December 2020. Study carried out through the analysis of medical records of newborns attended at the Units Intensive Care Unit (ICU) and Neonatal Intermediate Care Unit (ICU) of the Santa Casa de Misericórdia do Pará Foundation. 117 medical records were evaluated, of which 41% of newborns were asymptomatic. Of the neonates who presented clinical manifestations, the most prevalent were jaundice (39.3%) and respiratory distress (23.1%). Conclusion: Due to the considerable number of asymptomatic NBs or those with nonspecific symptoms, the importance of of maternal testing throughout the prenatal period, with correct registration in the pregnant woman's booklet of the instituted management, in addition to the screening of the child in the peripartum so that it is treated early. It is indispensable that in the care services for pregnant women, existing flaws in the registration process regarding the treatment of the mother and her partners are reassessed, essential information in the flow of approaching these individuals at the time of delivery and that can prevent the maintenance of CS indicators. | pt_BR |
dc.description.resumo | A Sífilis Congênita configura como uma das principais patologias de transmissão vertical observadas na prática clínica. Embora apresente manejo bem estabelecido com protocolos clínicos específicos, ainda se nota indicadores significativos de acometimento do binômio materno-fetal por esta patologia, com a possibilidade do desenvolvimento de complicações à criança desde o período gestacional até anos após seu nascimento. Avaliar a prevalência das principais complicações de Sífilis Congênita em crianças atendidas em um serviço de referência do estado do Pará no período de janeiro de 2019 a dezembro de 2020. Estudo realizado através da análise de prontuários de recém-nascidos atendidos nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (UCI) da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. Foram avaliados 117 prontuários dos quais 41% dos recém-nascidos eram assintomáticos. Dos neonatos que apresentaram manifestações clínicas, as mais prevalentes foram icterícia (39,3%) e desconforto respiratório (23,1%). Devido ao considerável quantitativo de RN assintomáticos ou com sintomas inespecíficos, destaca-se cada vez mais a relevância da testagem materna ao longo do pré-natal, com correto registro na caderneta da gestante do manejo instituído, além do rastreio da criança no periparto para que esta seja tratada precocemente. É indispensável que nos serviços de atenção a gestante sejam reavaliadas as falhas existentes no processo de registro acerca do tratamento da genitora e de seus parceiros, informações indispensáveis no fluxo da abordagem destes indivíduos no momento do parto e que podem evitar a manutenção dos indicadores de SC. | pt_BR |
dc.identifier.citation | ROSÁRIO, Hilanna Samara Santos do; AGUIAR, Zydan Gregório. Principais complicações de sífilis congênita em serviço de referência do Estado do Pará. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Medicina) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/prefix/305 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.graduation-course | Bacharelado em Medicina | pt_BR |
dc.publisher.initials | CESUPA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Sífilis congênita | pt_BR |
dc.subject | Recém-nascido | pt_BR |
dc.subject | Anomalias congênitas | pt_BR |
dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
dc.subject | Mortalidade neonatal | pt_BR |
dc.subject | Infecções sexualmente transmissíveis | pt_BR |
dc.subject | Pré-Natal | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.title | Principais complicações de sífilis congênita em serviço de referência do Estado do Pará | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - Hilanna Rosário; Zydan Aguiar.pdf
- Tamanho:
- 520.7 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: