Percepção dos estagiários do curso superior de tecnologia em radiologia sobre as medidas de radioproteção: vídeo-arte
dc.contributor.advisor | Del Nero, Luciana Brandão Carreira | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/5056614008350803 | |
dc.contributor.referee1 | Soeiro, Ana Cristina Vidigal | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6698869828155009 | |
dc.contributor.referee2 | Carvalho, Ana Emília Vita | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1981562999898097 | |
dc.contributor.referee3 | Magno, Ismaelino Mauro Nunes | |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3841081216551678 | |
dc.contributor.referee4 | Gomes, Patrick Abdala Fonseca | |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/6060836341247026 | |
dc.contributor.referee5 | Castro, Sinaida Maria Vasconcelos de | |
dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/4767038085471534 | |
dc.creator | Cantuária, Aline de Souza | |
dc.date.accessioned | 2025-04-08T20:28:47Z | |
dc.date.available | 2025-04-08T20:28:47Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | The objective of this study was to describe the perception of the students of the Superior Course of Technology in Radiology about the measures of Radioprotection regulated by Portaria 453/98. In order to carry out this study, a questionnaire was drawn up to evaluate a causative sample of 27 participants invited to spontaneously participate in the research, all of whom were beginners of the practice at the stage. The mean age was 28.44 years and standard deviation was 7.29 years. Homogeneous data were observed, since the coefficient of variation is 25.62 (CV <30%). The data were collected through the application of the questionnaire, resulting in a quantitative, transversal and descriptive analysis about the importance of radioprotection. Fisher's chi-square or exact test was used for association analysis. One can conclude significant results of knowledge gaps on radioprotection, and a perception of boring and merely decorative teaching methodology. Thus, as a tool for intervention in teaching, there was the production of a video-art as a promotion to improve the theoretical-practical articulation of the teaching-learning process. | |
dc.description.resumo | O objetivo deste estudo foi descrever a percepção dos estudantes do Curso Superior de Tecnologia em Radiologia acerca das medidas de Radioproteção regulamentadas pela Portaria 453/98. Para a realização deste estudo, foi elaborado um questionário, a fim de avaliar uma amostra causuística de 27 participantes convidados a participarem espontaneamente da pesquisa, sendo todos iniciantes da prática no estágio. A média de idade 28,44 anos e desvio padrão de 7,29 anos. Observou-se dados homogêneos, pois o coeficiente de variação é de 25,62 (CV<30%). Os dados foram coletados mediante a aplicação do questionário, resultando em uma análise quantitativa, transversal e descritiva, acerca da importância da radioproteção. Para análise de associação foram utilizados teste qui-quadrado ou exato de Fisher. Pode-se concluir resultados significantes de lacunas no conhecimento sobre radioproteção, e uma percepção da metodologia de ensino enfadonha e meramente decorativa. Assim, como ferramenta de intervenção no ensino, houve a produção de um vídeo-arte como promoção à melhoria da articulação teórico-prática do processo ensino-aprendizagem. | |
dc.identifier.citation | CANTUÁRIA, Aline de Souza. Percepção dos estagiários do curso superior de tecnologia em radiologia sobre as medidas de radioproteção: vídeo-arte. 2018. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino em Saúde – Educação Médica) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2018. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/123456789/792 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CESUPA | |
dc.publisher.program | Programa de Mestrado Profissional em Ensino em Saúde - Educação Médica | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Diagnóstico por imagem | |
dc.subject | Educação médica | |
dc.subject | Radiologia | |
dc.subject | Proteção radiológica | |
dc.subject | Estudantes universitários | |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | |
dc.title | Percepção dos estagiários do curso superior de tecnologia em radiologia sobre as medidas de radioproteção: vídeo-arte | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Dissertação - Aline Cantuária.pdf
- Tamanho:
- 1.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format