Controcamps: aplicativo mobile para gestão de insumos agrícolas
dc.contributor.advisor | Carmo, Ricardo Melo Casseb do | |
dc.creator | Sasamoto, Marcelo Yuji | |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T19:42:50Z | |
dc.date.available | 2024-09-11T19:42:50Z | |
dc.date.issued | 2020-12-11 | |
dc.description.abstract | Agriculture in the State of Pará represents a great importance for the state, having a wide territorial area for the cultivation of food, but there is still a certain deficiency in the application of technologies to assist the rural producer, for the management and planning of his agricultural production. And in this course conclusion work I present the development of a mobile application to support management in agribusiness, aiming to solve the main challenges of the rural producer, such as managing the products used in planting, controlling costs and the difficulty of planning and scheduling their activities from camp. | |
dc.description.resumo | A agricultura no Estado do Pará representa uma grande importância para o estado, tendo uma ampla área territorial para o cultivo de alimentos, mas existe ainda uma certa deficiência na aplicação de tecnologias para auxiliar o produtor rural, para a gestão e planejamento de sua produção agrícola. Neste trabalho de conclusão de curso apresento desenvolvimento de um aplicativo mobile para apoio à gestão no agronegócio, visando solucionar os principais desafios do produtor rural, tais como gerenciar os produtos utilizados no plantio, controle de gastos e a dificuldade de planejar e agendar suas atividades do campo. | |
dc.identifier.citation | SASAMOTO, Marcelo Yuji. Controcamps: aplicativo mobile para gestão de insumos agrícolas. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2020. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/123456789/504 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.graduation-course | Ciência da Computação | |
dc.publisher.initials | CESUPA | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Desenvolvimento de software | |
dc.subject | Desenvolvimento de aplicativo | |
dc.subject | Aplicativo móvel | |
dc.subject | Planejamento da produção | |
dc.subject | Banco de dados | |
dc.subject | IoT (Internet of Things) | |
dc.subject | API (Application Programming Interface) | |
dc.subject | Engenharia de software | |
dc.subject | Linguagem de programação | |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | |
dc.title | Controcamps: aplicativo mobile para gestão de insumos agrícolas | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - Marcelo Sasamoto.pdf
- Tamanho:
- 1.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format