A concessão de crédito bancário e o desenvolvimento regional socioambiental: uma análise sobre a aplicação do Pronaf na Amazônia (2014 a 2017) e os efeitos da PRSA
| dc.contributor.advisor | Fonseca, Luciana Costa da | |
| dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/3383269305393137 | |
| dc.contributor.referee1 | Dias, Jean Carlos | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3343295176890460 | |
| dc.contributor.referee2 | Mattos Neto, Antonio José de | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4719479439779242 | |
| dc.creator | Amador, Joseane do Socorro de Sousa | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-10T18:12:40Z | |
| dc.date.available | 2025-10-10T18:12:40Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Public Policies for economic development in the Amazon need to be compatible with environmental protection norms aiming not only at preserving a healthy environment but also at preserving jobs and income in the region. The research has the problem of investigating the extent to which PRSA may have contributed to the reduction of FNO contracts in the Legal Amazon, in the PRONAF financing line, in the period from 2014 to 2017. The general objective of the study is to contribute to the affirmation of the policy granting credit in the Amazon and delimits three specific objectives: 1) to analyze the participation of the government in the banking sector as a tool of public policy and development; 2) to analyze the data that prove the reduction of the investment of resources in the PRONAF credit line (2014/2017) and the types of risk for the granting of credit in the banking sector and 3) to analyze the impact of PRSA in the granting of credit in the Amazon through PRONAF. It adopts the deductive approach method, together with the monographic procedure method and the indirect documentation research technique. It concludes that when it was instituted by Resolution No. 4,327 / 2014, PRSA was implemented by financial institutions through environmental risk, which generated a decrease in PRONAF applications in the Legal Amazon. Thus, the application of PRSA can be considered as an event that contributed to the reduction of applications of federal PRONAF resources, without, however, eliminating other elements, factors and political, economic and social reasons that, equally, may have contributed to the reduction in the application of these resources. It is also concluded that it is necessary that the Financial Institutions that work with the application of Federal resources for the regional development assume the commitment to protect the environment, while fulfilling their primary function of granting credit to develop the regions covered by the Funds Constitutional. | |
| dc.description.resumo | As Políticas Públicas de desenvolvimento econômico na Amazônia precisam se compatibilizar com normas de proteção ambiental, visando não apenas a preservação do meio ambiente sadio como também a preservação de emprego e renda na região. A pesquisa tem como problema investigar em que medida a PRSA pode ter contribuído para a redução das contratações do FNO na Amazônia Legal, na linha de financiamento PRONAF, no período compreendido entre 2014 e 2017. O objetivo geral do estudo é contribuir para a afirmação da política de concessão de crédito na Amazônia e delimita três objetivos específicos: 1) analisar a política pública de fomento para o desenvolvimento regional na Amazônia por meio da atuação do Banco da Amazônia; 2) analisar os dados que comprovam a redução da aplicação de recursos na linha de crédito do PRONAF (2014/2017) pelo Banco da Amazônia e os tipos de risco para a concessão de crédito no setor bancário e 3) analisar a repercussão da PRSA na concessão de crédito na Amazônia por meio do PRONAF. Adota o método dedutivo de abordagem, juntamente ao método de procedimento monográfico e da técnica de pesquisa da documentação indireta. Conclui que, ao ser instituída pela Resolução no 4.327/2014, a PRSA foi implantada pelas instituições financeiras através do risco ambiental, o que gerou uma diminuição nas aplicações do PRONAF na Amazônia Legal. Assim, a aplicação da PRSA pode ser considerada como um evento que contribuiu para a redução das aplicações dos recursos federais do PRONAF, sem, contudo, eliminar outros elementos, fatores e razões políticas, econômicas e sociais que, igualmente, possam ter contribuído para a redução na aplicação desses recursos. Conclui-se também que é necessário que as instituições financeiras que trabalham com a aplicação de recursos federais para o desenvolvimento regional assumam o compromisso de proteger o meio ambiente, sem deixar de cumprir a sua função precípua de conceder crédito para desenvolver as regiões abrangidas pelos Fundos Constitucionais. | |
| dc.identifier.citation | AMADOR, Joseane do Socorro de Sousa. A concessão de crédito bancário e o desenvolvimento regional socioambiental: uma análise sobre a aplicação do Pronaf na Amazônia (2014 a 2017) e os efeitos da PRSA. 2020. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Direito, Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2020. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/123456789/1019 | |
| dc.language | por | |
| dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | |
| dc.publisher.country | Brasil | |
| dc.publisher.initials | CESUPA | |
| dc.publisher.program | Programa de Mestrado em Direito, Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional | |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Políticas públicas | |
| dc.subject | Crédito bancário | |
| dc.subject | Crédito rural | |
| dc.subject | Desenvolvimento econômico | |
| dc.subject | Desenvolvimento local-regional | |
| dc.subject | Desenvolvimento sustentável | |
| dc.subject | Proteção ambiental | |
| dc.subject | Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Brasil) | |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | |
| dc.title | A concessão de crédito bancário e o desenvolvimento regional socioambiental: uma análise sobre a aplicação do Pronaf na Amazônia (2014 a 2017) e os efeitos da PRSA | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Dissertação - Joseane Amador.pdf
- Tamanho:
- 1.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
