Análise de desempenho da usabilidade e user experience da aplicação VR Alzheimer como auxílio à terapia de marcha de pacientes com doença de Alzheimer
dc.contributor.advisor | Baganha, Alessandra Natasha Alcantara | |
dc.creator | Correa, Matheus Iran Botelho | |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T19:27:28Z | |
dc.date.available | 2024-09-11T19:27:28Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Dementia is a major cause of physical and mental disability in the elderly population worldwide. Among the types of dementia, Alzheimer's disease is the most common, affecting 35 million people. This paper aims to evaluate and discuss the results obtained in the article PERFORMANCE ANALYSIS OF THE USABILITY AND USER EXPERIENCE OF THE VR ALZHEIMER APPLICATION BY PHYSIOTHERAPISTS AND PATIENTS WITH ALZHEIMER'S DISEASE. In it, the VR Alzheimer's interface is validated against the usability and user experience metrics included in the questionnaires: System Usability Scale and Single Usability Metric, which were applied to physiotherapists in the CESUPA Physiotherapy Clinic. The performance analysis related to the use of virtual reality in gait therapy in patients with Alzheimer's disease was carried out using the user experience questionnaire, which was adapted to facilitate the collection of their experience. And then the main conclusions, general discussion and future perspectives of the research are presented. | |
dc.description.resumo | A demência é uma das principais causas de deficiências físicas e psicológicas na população idosa mundialmente, e dentre os tipos de demência, a Doença de Alzheimer se configura como a mais prevalente acometendo 35 milhões de pessoas, dessa forma a Tecnologia Assistiva apresenta um importante papel alternativo no tratamento que visa minimizar o impacto social causado pela doença. Assim, o presente trabalho tem como proposta avaliar e discutir os resultados obtidos no artigo ANÁLISE DE DESEMPENHO DA USABILIDADE E USER EXPERIENCE DA APLICAÇÃO VR ALZHEIMER POR PACIENTES COM DOENÇA DE ALZHEIMER E FISIOTERAPEUTAS. No qual é feita a validação da interface do VR Alzheimer a partir de métricas de Usabilidade e User Experience apresentadas nos questionários: System Usability Scale e Single Usability Metric aplicados aos fisioterapeutas da Clínica de Fisioterapia do CESUPA. A análise de desempenho acerca do uso da Realidade Virtual na terapia da marcha aplicada aos pacientes com Alzheimer foi feita a partir do questionário de User Experience adaptado para a facilitação da coleta da experiência destes. Por fim são apresentados as principais conclusões, discussão geral e perspectivas futuras da pesquisa. | |
dc.identifier.citation | CORREA, Matheus Iran Botelho. Análise de desempenho da usabilidade e user experience da aplicação VR Alzheimer como auxílio à terapia de marcha de pacientes com doença de Alzheimer. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2021. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/123456789/502 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.graduation-course | Ciência da Computação | |
dc.publisher.initials | CESUPA | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Avaliação de desempenho | |
dc.subject | Tecnologia assistiva | |
dc.subject | Alzheimer, Doença de | |
dc.subject | Realidade virtual | |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | |
dc.title | Análise de desempenho da usabilidade e user experience da aplicação VR Alzheimer como auxílio à terapia de marcha de pacientes com doença de Alzheimer | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - Matheus Corrêa.pdf
- Tamanho:
- 11.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format