Relação entre estado nutricional e qualidade de vida de pacientes idosos diabéticos acompanhados em uma clínica escola
dc.contributor.advisor | Campos, Jamilie Suelen dos Prazeres | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/4508719756740232 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Marques, Simone do Socorro Fernandes | |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0651248478895645 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Moura, Carla Acatauassú Ferreira de | |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4504006993667915 | pt_BR |
dc.creator | Ferreira, Ana Beatriz da Silva | |
dc.creator | Nestor, Gabrielli Karolina Monteiro | |
dc.date.accessioned | 2024-05-06T21:42:32Z | |
dc.date.available | 2024-05-06T21:42:32Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Aging is something common for all individuals, consequently chronic non-communicable diseases may arise, such as Diabetes Mellitus. It is known that the diagnosis of diabetes can impact the quality of life due to changes in the routine that the elderly have. This study aims to relate the nutritional status with the perception of quality of life of elderly patients diagnosed with diabetes mellitus. This is a cross-sectional quantitative study carried out with 41 elderly people in a teaching clinic. Four instruments were used for data collection: a socioeconomic questionnaire, a data collection protocol and the B-PAID and WHOQOL-BREF scales to assess quality of life. Data analysis was performed using descriptive statistics using mean and standard deviation. Most of the elderly analyzed are aged between 60 and 69 years (63.4%), are female (53.7%), married (48.8%), studied up to elementary school (65.9%) and have an income of up to 1 minimum wage (51.2%). Regarding nutritional status, most are overweight (61%). In assessing quality of life using the B-PAID, the largest dimensions observed were food and emotional. In the WHOQOL-BREF, the major domains were psychological and personal relationships. There was no significant association between the perception of quality of life and the nutritional status of elderly people with diabetes, noting that most of the elderly diabetic participants have a good quality of life, even living with diabetes. | pt_BR |
dc.description.resumo | O envelhecimento é algo comum para todos indivíduos, consequentemente pode vir a surgir doenças crônicas não transmissíveis, como é o caso do Diabetes Mellitus. Sabe-se que o diagnóstico de diabetes pode impactar na qualidade de vida devido a alteração na rotina que o idoso passa a ter. Este estudo objetiva relacionar o estado nutricional com a percepção de qualidade de vida de pacientes idosos com o diagnóstico de diabetes mellitus. Trata-se de um estudo quantitativo transversal realizado com 41 idosos em uma clínica escola. Utilizou-se quatro instrumentos para a coleta de dados: Questionário socioeconômico, protocolo de coleta de dados e para avaliar a qualidade de vida a escala B-PAID e WHOQOL-BREF. A análise dos dados foi por meio da estatística descritiva através da média e desvio padrão. A maioria dos idosos analisados possue de 60 a 69 anos (63,4%), é do gênero feminino (53,7%), com estado civil de casado (48,8%), estudou até o ensino fundamental (65,9%) e tem renda de até 1 salário mínimo (51,2%). Em relação ao estado nutricional a maior parte encontra-se sobrepeso (61%). Na avaliação da qualidade de vida pelo B-PAID, as maiores dimensões observadas foram alimentação e emocional. Já no WHOQOL-BREF, os maiores domínios foram psicológico e relações pessoais. Não houve associação significativa entre a percepção da qualidade de vida com o estado nutricional de idosos com diabetes, observando-se que a maioria dos idosos diabéticos participantes, apresenta boa qualidade de vida, mesmo convivendo com o diabetes. | pt_BR |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Ana Beatriz da Silva; NESTOR, Gabrielli Karolina Monteiro. Relação entre estado nutricional e qualidade de vida de pacientes idosos diabéticos acompanhados em uma clínica escola. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Nutrição) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/prefix/400 | |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.graduation-course | Bacharelado em Nutrição | pt_BR |
dc.publisher.initials | CESUPA | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Diabetes Mellitus | pt_BR |
dc.subject | Idosos | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject | Doenças crônicas não transmissíveis | pt_BR |
dc.subject | Estado nutricional | pt_BR |
dc.subject | Alimentação saudável | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.title | Relação entre estado nutricional e qualidade de vida de pacientes idosos diabéticos acompanhados em uma clínica escola | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - Ana Beatriz Ferreira; Gabrielli Nestor.pdf
- Tamanho:
- 981.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: