Mapeamento das dificuldades discentes no ensino de programação do CESUPA
dc.contributor.advisor | Nascimento, Polyana Santos Fonseca | |
dc.creator | Chaves, Marcelo Calandrini | |
dc.creator | Parente, Marcos Aguiar | |
dc.creator | Silva, Matheus Lopes da | |
dc.creator | Silva, Otávio Araújo | |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T18:31:09Z | |
dc.date.available | 2024-09-11T18:31:09Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | This research surveys the experiences of students of the Computer Science course at CESUPA in programming disciplines. This article aimed to analyze the way in which active teaching methodologies in these disciplines are taught from the students' perception and to verify possible barriers in their application. For this, a form was developed and distributed to students of all semesters with questions related to their experiences in the programming disciplines taught from the first to the third period of the course. After analyzing the respondents, the most used methodologies in the disciplines were identified, those that were better or worse accepted by the students, in addition to the students' experiences in the disciplines. With this, patterns of answers were observed that demonstrate some difficulties faced by the students as well as possibilities to improve the students' experience, as was the case of the use of gamification, which, according to the studies carried out, is believed to have been a differential for the software programming discipline had a good experience index, different from what happened with object programming that had a significant number of negative answers in this regard. The realization of this research could verify that, according to the students' experiences, there are obstacles in programming learning and active methodologies can either contribute positively to the student's experience in their academic development or make it difficult. | |
dc.description.resumo | A presente pesquisa faz um levantamento das experiências dos alunos do curso de Ciência da Computação no CESUPA nas disciplinas de programação. Este artigo teve como objetivo analisar a forma com que as metodologias ativas de ensino nestas disciplinas são ministradas a partir da percepção dos alunos de verificar possíveis barreiras em sua aplicação. Para isso, foi desenvolvido e distribuído um formulário para os alunos de todos os semestres com perguntas pertinentes às suas experiências nas disciplinas de programação lecionadas do primeiro ao terceiro período do curso. Após a análise dos respondentes, foram identificadas as metodologias mais utilizadas nas disciplinas, as que tiveram melhor ou pior aceitação pelos alunos, além das experiências dos alunos nas disciplinas. Com isto, foram observados padrões de respostas que demonstram algumas dificuldades enfrentadas pelos discentes assim como possibilidades de melhorar a experiência dos estudantes como foi o caso da utilização da gamificação, que de acordo com os estudos realizados, acredita-se ter sido um diferencial para a disciplina de programação de software ter apresentado um bom índice de experiência, diferente do que ocorreu com programação ao objeto que teve um número significativo de respostas negativas nesse quesito. A realização desta pesquisa pôde constatar, que de acordo com as experiências dos alunos, existem obstáculos no aprendizado de programação e as metodologias ativas podem tanto contribuir de forma positiva para a experiência do aluno em seu desenvolvimento acadêmico quanto dificultá-la. | |
dc.identifier.citation | CHAVES, Marcelo Calandrini; PARENTE, Marcos Aguiar; SILVA, Matheus Lopes da; SILVA, Otávio Araújo da. Mapeamento das dificuldades discentes no ensino de programação do CESUPA. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) – Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2022. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/123456789/495 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.graduation-course | Ciência da Computação | |
dc.publisher.initials | CESUPA | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Programação (Computadores) - Estudo e ensino | |
dc.subject | Blockchains (Base de dados) | |
dc.subject | Ensino superior | |
dc.subject | Metodologias ativas | |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | |
dc.title | Mapeamento das dificuldades discentes no ensino de programação do CESUPA | |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TC - Marcelo Chaves; Marcos Parente; Matheus Silva; Otávio Silva.pdf
- Tamanho:
- 588.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format