Avaliação da alteração de cor e rugosidade superficial de resinas bulk fill após escovação mecânica e envelhecimento
dc.contributor.advisor | Esteves, Renata Antunes | |
dc.contributor.advisorLattes | http://lattes.cnpq.br/0001642348652061 | |
dc.creator | Balla, Mariana Vieira | |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T12:55:23Z | |
dc.date.available | 2025-03-31T12:55:23Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | The objective of this study was to evaluate, in vitro, the color stability (ΔE) and the surface roughness (Ra) of bulk fill (Filtek Bulk Fill e Tetric N-Ceram Bulk fill) and conventional (Filtek Z350XT e Filtek Bulk fill) composites, after mechanical brushing and aging. Specimens were made (n=5), with rounded bipartite matrix (8mm diameter x 4mm thickness). They were evaluated for color change (Spectrophotometer, Color Guide, BYK Gardner) and surface roughness (PROSCAN 2100 3D optical profilometer; Scantron), initially and after the tests. They were divided into 3 groups according to the tests: A-brushing (14,600 cycles, mechanical brushing machine, Elquip); B-thermocycling (5,000 cycles, 5-55°C, 30 seconds, Thermocycler, New Ethics-Scientific Equipment S.A.); C- thermocycling followed by brushing (same protocol). After all evaluations, the means were calculated and compared by means of analysis of variance (ANOVA) and Tukey's test. The level of significance was 5%. It was concluded that all resins were influenced by brushing and thermocycling. But the resin that suffered the most changes in color and roughness after mechanical brushing and thermocycling was Tetric N-Ceram Bulk fill resin. | |
dc.description.resumo | O objetivo deste estudo foi avaliar, in vitro, a estabilidade da cor (ΔE) e a rugosidade superficial (Ra) de resinas compostas bulk fill (Filtek Bulk Fill e Tetric N-Ceram Bulk fill) e convencionais (Filtek Z350XT e Filtek Bulk fill), após escovação mecânica e envelhecimento. Foram confeccionados espécimes (n=5), com matriz bipartida arredondada (8mm de diâmetro x 4mm de espessura). Os mesmos foram avaliados quanto a alteração de cor (Espectrofotômetro, Color Guide, BYK Gardner) e rugosidade superficial (Perfilômetro ótico 3 PROSCAN 2100 3D; Scantron), inicialmente e após a realização dos testes. Foram divididos em 3 grupos de acordo com os testes: A-escovação (14.600 ciclos, máquina de escovação mecânica, Elquip); B- termociclagem (5.000 ciclos, 5-55°C, 30 segundos, Termocicladora, Nova Ética–Equipamentos Científicos S.A.); C- termociclagem seguida de escovação (mesmo protocolo). Após todas as avaliações, as médias foram calculadas e comparadas por meio de análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey. O nível de significância foi de 5%. E concluiu-se que todas as resinas foram influenciadas pela escovação e termociclagem. Mas a resina que mais sofreu alterações de cor e rugosidade após a escovação mecânica e a termociclagem, foi a resina Tetric N-Ceram Bulk fill. | |
dc.identifier.citation | BALLA, Mariana Vieira. Avaliação da alteração de cor e rugosidade superficial de resinas bulk fill após escovação mecânica e envelhecimento. 2018. Dissertação (Mestrado em Clínica Odontológica) - Centro Universitário do Estado do Pará, Belém, 2018. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.cesupa.br/handle/123456789/729 | |
dc.language | por | |
dc.publisher | Centro Universitário do Estado do Pará | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.publisher.initials | CESUPA | |
dc.publisher.program | Programa de Mestrado Profissional em Clínica Odontológica | |
dc.rights | Acesso Aberto | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Resinas compostas | |
dc.subject | Materiais dentários | |
dc.subject | Escovação dentária | |
dc.subject | Rugosidade de superfície | |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | |
dc.title | Avaliação da alteração de cor e rugosidade superficial de resinas bulk fill após escovação mecânica e envelhecimento | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Dissertação - Mariana Balla.pdf
- Tamanho:
- 1.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format